按照《关于做好2024年产业奖补促进脱贫群众增收有关工作的通知》(黔乡振发〔2023〕8号)、《关于对西秀区2024年肉牛养殖和种植业到户产业奖补项目实施方案的批复》(西乡振领复〔2024〕5号)等文件要求,现将西秀区2024年肉牛养殖到户产业奖补项目第二批奖补资金公告如下:
西秀区2024年肉牛养殖到户产业奖补项目第二批奖补资金涉及脱贫户、监测户共计430户,新增牛只771头,兑现奖补资金285.5208万元。
西秀区农业农村局
2024年8月29日
西秀区2024年肉牛养殖到户产业奖补项目 奖补资金发放情况表(第二批) | ||||||||
序号 | 乡镇 | 补助户数 | 新生犊牛(头) | 新增肉牛(头) | 新增能繁母牛(头) | 新增合计(头) | 奖补金额(元) | 备注 |
1 | 黄腊乡 | 3 | 4 | 0 | 3 | 7 | 23000 | |
2 | 鸡场乡 | 29 | 19 | 14 | 12 | 45 | 164918 | |
3 | 七眼桥镇 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 13000 | |
4 | 新场乡 | 92 | 61 | 49 | 47 | 157 | 579200 | |
5 | 刘官乡 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6000 | |
6 | 蔡官镇 | 11 | 9 | 6 | 6 | 21 | 68300 | |
7 | 轿子山镇 | 9 | 10 | 2 | 0 | 12 | 27800 | |
8 | 东屯乡 | 15 | 23 | 1 | 5 | 29 | 71000 | |
9 | 杨武乡 | 54 | 62 | 19 | 6 | 87 | 216300 | |
10 | 双堡镇 | 26 | 28 | 1 | 4 | 33 | 81000 | |
11 | 岩腊乡 | 177 | 53 | 151 | 157 | 361 | 1581690 | |
12 | 宁谷镇 | 9 | 9 | 0 | 1 | 10 | 23000 | |
合计 | 430 | 286 | 243 | 242 | 771 | 2855208 |
一审:诸礼霜
二审:朱正友
三审:罗 智