按照《关于做好2024年产业奖补促进脱贫群众增收有关工作的通知》(黔乡振发〔2023〕8号)、《关于对西秀区2024年肉牛养殖和种植业到户产业奖补项目实施方案的批复》(西乡振领复〔2024〕5号)等文件要求,现将西秀区2024年肉牛养殖到户产业奖补项目第三批奖补资金公告如下:
西秀区2024年肉牛养殖到户产业奖补项目第三批奖补资金涉及脱贫户、监测户共计203户,新增牛只313头,兑现奖补资金108.4121万元。
西秀区农业农村局
2024年9月20日
西秀区2024年肉牛养殖到户产业奖补项目奖补资金发放情况表(第三批) | ||||||||
序号 | 乡镇 | 补助户数 | 新生犊牛(头) | 新增肉牛(头) | 新增能繁母牛(头) | 新增合计(头) | 奖补金额(元) | 备注 |
1 | 鸡场乡 | 12 | 9 | 2 | 2 | 13 | 37621 | |
2 | 新场乡 | 26 | 20 | 11 | 4 | 35 | 112050 | |
3 | 东屯乡 | 15 | 14 | 4 | 12 | 30 | 107600 | |
4 | 杨武乡 | 41 | 43 | 3 | 4 | 50 | 119000 | |
5 | 双堡镇 | 18 | 21 | 0 | 6 | 27 | 72000 | |
6 | 岩腊乡 | 54 | 18 | 33 | 49 | 100 | 441300 | |
7 | 宁谷镇 | 37 | 28 | 11 | 19 | 58 | 194550 | |
合计 | 203 | 153 | 64 | 96 | 313 | 1084121 |
一审:诸礼霜
二审:朱正友
三审:罗智