序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买 数量(台) |
单台销售价格(元) | 单台补贴 额(元) |
总补贴额(元) | |
1 | 杨武乡 | 郑林琼 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 安顺市吉峰农机有限公司 | 1 | 58000 | 12000 | 12000 |
2 | 双堡镇 | 林燕琼 | 粮食色选机 | 安徽捷泰智能科技有限公司 | 大米色选机 | 6SXM-80A | 贵州可可粮机科技有限公司 | 1 | 40000 | 13300 | 13300 |
3 | 双堡镇 | 林燕琼 | 碾米机 | 天门仙粮机械有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-15/15SF | 贵州可可粮机科技有限公司 | 1 | 24000 | 6800 | 6800 |
4 | 黄腊乡 | 柏和仙 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 安顺市吉峰农机有限公司 | 1 | 58000 | 12000 | 12000 |
5 | |||||||||||
合计 | 4 | 180000 | 44100 | 44100 |
一审:罗雪琼
二审:娄文权
三审:罗 勇