序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 宁谷镇 | 周洪分 | 碾米机 | 天门仙粮机械有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-15/15SF | 贵州可可粮机科技有限公司 | 1 | 24000 | 6800 | 6800 |
2 | 宁谷镇 | 宋春云 | 粮食色选机 | 安徽通禾智能科技有限公司 | 大米色选机 | 6SXM-80 | 安徽通禾智能科技有限公司 | 1 | 43800 | 13300 | 13300 |
3 | 蔡官镇 | 杨忠艳 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现WD704K(G4)(原:WD704K) | 安顺市吉峰农机有限公司 | 1 | 87000 | 15300 | 15300 |
4 | 蔡官镇 | 杨忠艳 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 安顺市吉峰农机有限公司 | 1 | 6800 | 930 | 930 |
5 | 双堡镇 | 吴洪文 | 轮式拖拉机 | 中联农业机械股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:RD704(G4)(原:RD704) | 贵州嗯呐农业发展有限公司 | 1 | 70200 | 15300 | 15300 |
6 | 杨武乡 | 郭大伟 | 轮式拖拉机 | 中联农业机械股份有限公司 | 轮式拖拉机 | RK904 | 贵州嗯呐农业发展有限公司 | 1 | 105000 | 21500 | 21500 |
7 | 轿子山镇 | 段玉海 | 轮式拖拉机 | 中联农业机械股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:RD704(G4)(原:RD704) | 贵州嗯呐农业发展有限公司 | 1 | 71200 | 15300 | 15300 |
8 | 杨武乡 | 周发荣 | 轮式拖拉机 | 中联农业机械股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:RD704(G4)(原:RD704) | 贵州嗯呐农业发展有限公司 | 1 | 71200 | 15300 | 15300 |
9 | 杨武乡 | 陈怀刚 | 轮式拖拉机 | 中联农业机械股份有限公司 | 轮式拖拉机 | RK904 | 贵州嗯呐农业发展有限公司 | 1 | 111900 | 21500 | 21500 |
10 | 鸡场乡 | 杨小红 | 轮式拖拉机 | 中联农业机械股份有限公司 | 轮式拖拉机 | RK904 | 贵州嗯呐农业发展有限公司 | 1 | 100300 | 21500 | 21500 |
11 | 双堡镇 | 杨国庆 | 旋耕机 | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 安顺市吉峰农机有限公司 | 1 | 12500 | 1800 | 1800 |
12 | 双堡镇 | 杨国庆 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX904(G4)(原:LX904) | 安顺市吉峰农机有限公司 | 1 | 144500 | 21500 | 21500 |
13 | 双堡镇 | 张祖佑 | 粮食色选机 | 安徽通禾智能科技有限公司 | 大米色选机 | 6SXM-80 | 安徽通禾智能科技有限公司 | 1 | 38000 | 13300 | 13300 |
14 | 杨武乡 | 吴贵友 | 谷物联合收割机 | 威马农机股份有限公司 | 小型收割机 | 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) | 兴义市金穗农业机械有限责任公司 | 1 | 33000 | 9200 | 9200 |
15 | 蔡官镇 | 刘安妹 | 谷物联合收割机 | 威马农机股份有限公司 | 小型收割机 | 4LZ-1.0B | 安顺顺通农机销售有限责任公司 | 1 | 33800 | 9200 | 9200 |
合计 | 15 | 953200 | 201730 | 201730 |
一审:罗雪琼
二审:娄文权
三审:罗 勇