序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 蔡官镇 | 陈兴昌 | 旋耕机 | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 安顺市吉峰农机有限公司 | 1 | 14000 | 1800 | 1800 |
2 | 宁谷镇 | 郑恩芬 | 脱粒机 | 安顺赣黔顺机械有限公司 | 半喂入机动脱粒机 | 5TG-70 | 安顺开发区吉盛农机经营部 | 1 | 1020 | 300 | 300 |
3 | 轿子山镇 | 杨英妹 | 脱粒机 | 安顺赣黔顺机械有限公司 | 半喂入机动脱粒机 | 5TG-70 | 安顺开发区吉盛农机经营部 | 1 | 1020 | 300 | 300 |
4 | 杨武乡 | 班光跃 | 碾米机 | 天门仙粮机械有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-15/15SF | 贵州可可粮机科技有限公司 | 1 | 24000 | 6800 | 6800 |
5 | 旧州镇 | 杨小仁 | 谷物联合收割机 | 湖南湘源金穗智能装备有限公司 | 全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-1.5 | 双峰县沃丰农业机械有限公司 | 1 | 43800 | 13800 | 13800 |
6 | 杨武乡 | 张华 | 碾米机 | 天门仙粮机械有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-15/15SF | 贵州可可粮机科技有限公司 | 1 | 24000 | 6800 | 6800 |
7 | 旧州镇 | 张宇帆 | 旋耕机 | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 安顺市吉峰农机有限公司 | 1 | 12500 | 1800 | 1800 |
8 | 杨武乡 | 班光跃 | 粮食色选机 | 合肥欧科德智能科技有限公司 | 大米色选机 | 6SXM-80(CCD) | 贵州可可粮机科技有限公司 | 1 | 40000 | 13300 | 13300 |
9 | 杨武乡 | 张华 | 粮食色选机 | 合肥欧科德智能科技有限公司 | 大米色选机 | 6SXM-80(CCD) | 贵州可可粮机科技有限公司 | 1 | 40000 | 13300 | 13300 |
10 | 双堡镇 | 吕大柱 | 粮食色选机 | 安徽通禾智能科技有限公司 | 大米色选机 | 6SXM-80 | 安徽通禾智能科技有限公司 | 1 | 43100 | 13300 | 13300 |
11 | 旧州镇 | 张宇帆 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX904(G4)(原:LX904) | 安顺市吉峰农机有限公司 | 1 | 145500 | 21500 | 21500 |
合计 | 11 | 388940 | 93000 | 93000 |
一审:罗雪琼
二审:娄文权
三审:罗 勇