检查对象抽查结果(3月) | ||||
序号 | 检查对象名称 | 执法人员 | 检查结果 | 其他情况说明 |
1 | 西秀区娄宇翔口腔诊所(个体工商户) | 李博,孙奥 | 未发现违法违规情况 | |
2 | 安顺市西秀区顺康结石医院 | 李博,孙奥 | 未发现违法违规情况 | |
3 | 安顺市西秀区正文医院 | 李博,孙奥 | 未发现违法违规情况 | |
4 | 安顺市西秀区崇善医院 | 张波,宁玲 | 未发现违法违规情况 | |
5 | 安顺市西秀区天香小榨油厂 | 李博,孙奥 | 未发现违法违规情况 | |
6 | 安顺市西秀区刘官加油站 | 张波,宁玲 | 未发现违法违规情况 | |
7 | 贵州强盛集团投资有限公司西秀区蔡官镇安发煤矿 | 李博,孙奥 | 其他 | 停产 |
8 | 安顺市利兴达食品有限公司 | 李博,孙奥 | 未发现违法违规情况 | |
9 | 中国石化销售股份有限公司贵州安顺城区石油分公司运输路加油站 | 张波,宁玲 | 未发现违法违规情况 | |
10 | 安顺中风专科医院 | 张波,宁玲 | 未发现违法违规情况 | |
11 | 安顺市西秀区白泥砂石厂 | 李博,孙奥 | 其他 | 停产 设施已拆除 |
12 | 西秀区七眼桥卫生院 | 张波,宁玲 | 未发现违法违规情况 |
一审:宁 玲
二审:张 波
三审:孙 奥