检查对象抽查结果(6月) | ||||
序号 | 检查对象名称 | 执法人员 | 检查结果 | 其他情况说明 |
1 | 贵州安顺油脂(集团)股份有限公司 | 李博 | 未发现违法违规情况 | |
2 | 安顺市西秀区双堡镇江明标砖厂 | 李博 | 未发现违法违规情况 | |
3 | 安顺欣缘口腔医院有限责任公司 | 李博 | 未发现违法违规情况 | |
4 | 安顺市西秀区城乡水务有限公司 | 张波,孙奥 | 存在违法违规行为,依法责令改正 | |
5 | 安顺市西秀区闽航建材有限公司 | 张波,孙奥 | 存在违法违规行为,依法责令改正 | |
7 | 中国石油天然气股份有限公司贵州安顺销售分公司安铁加油站 | 黄正兴,宁玲 | 未发现违法违规情况 | |
8 | 贵州强盛华瑞新能源有限公司 | 张波,孙奥 | 未发现违法违规情况 |
一审:宁 玲
二审:黄正兴
三审:孙 奥