安顺市西秀区千人以上集中式饮用水水源水质状况 | ||||||
水源地名称 | 水源地性质 | 采样时间 | 服务人口数量(人) | 日供水规模(吨) | 备注 | |
(人) | (吨) | |||||
蔡官镇小城镇集中式饮用水源地 | 地下水 | 2024/3/8 | 38000 | 1450 | Ⅲ | |
旧州镇把士村龙潭口集中式饮用水源地 | 地下水 | 2024/3/8 | 13200 | 2130 | Ⅱ | |
宁谷镇集中式饮用水源地 | 地下水 | 2024/3/7 | 11000 | 1100 | Ⅲ | |
轿子山镇平寨村西蒙井集中式饮用水源地 | 地下水 | 2024/3/7 | 15000 | 1200 | Ⅲ | |
大西桥镇同心村马场水厂 | 地下水 | 2024/3/10 | 18133 | 1850 | Ⅲ | |
岩腊乡芦坝水库集中式饮用水源地 | 湖库 | 2024/3/14 | 20765 | 1280 | Ⅲ |
一审:陈加艳
二审:黄绘宇
三审:杜玉梅