检查对象抽查结果(9月) | |||||
序号 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 执法人员 | 检查结果 | 其他情况说明 |
1 | 贵州科为环保科技有限公司 | 91520402MA6JB8GL04 | 张波,黄正兴 | 未发现违法违规情况 | |
2 | 安顺汽车修理中心 | 91520400709677617A | 孙奥,林琪 | 未发现违法违规情况 | |
3 | 安顺东冠汽车贸易有限公司 | 91520400556618260W | 张波,黄正兴 | 未发现违法违规情况 | |
4 | 贵州凯龙盛建材有限公司 | 9152000006771653XK | 宁玲,李博 | 未发现违法违规情况 | |
5 | 中国石化销售股份有限公司贵州安顺城区石油分公司两六路一号加油站 | 915204005963745639 | 张波,黄正兴 | 未发现违法违规情况 | |
6 | 安顺泰源再生资源有限公司 | 91520402322151805Y | 张波,黄正兴 | 未发现违法违规情况 | |
7 | 中国石油天然气股份有限公司贵州安顺销售分公司双堡加油站 | 91520402697500821G | 宁玲,李博 | 未发现违法违规情况 | |
8 | 西秀区鸡场卫生院 | 12522501429911157K | 宁玲,李博 | 未发现违法违规情况 |
一审:宁 玲
二审:黄正兴
三审:孙 奥