检查对象抽查结果(11月) | |||||
序号 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 执法人员 | 检查结果 | 其他情况说明 |
1 | 安顺市第三污水处理厂 | 915204005907546886 | 宁玲,林琪 | 未发现违法违规情况 | |
2 | 安顺市多富成建材有限公司 | 91520402MA6DKK2X61 | 宁玲,林琪 | 未发现违法违规情况 | |
3 | 安顺市西秀区永鑫昌盛建材有限公司 | 91520402MA6E1K414G | 宁玲,林琪 | 未发现违法违规情况 | |
4 | 安顺市西秀区九牧源种养殖农民专业合作社 | 93520402MA6GX8RKX0 | 黄正兴、张波 | 未发现违法违规情况 | |
5 | 贵州百灵集团生物科技肥业有限公司 | 91520400789795807Q | 黄正兴、张波 | 未发现违法违规情况 | |
6 | 贵州西秀翠宏食品有限公司 | 91520402MA6HXD5G1H | 李博 | 未发现违法违规情况 | |
7 | 华润水泥(安顺)有限公司鸡场乡硅石矿建设项目 | 李博 | 未发现违法违规情况 | 建设项目 |
一审:宁 玲
二审:黄正兴
三审:孙 奥