西秀区城市管理局2024年1月-6月燃气挖路审批 | ||||||||
序号 | 单位 | 统一社会信用代码 | 企业地址 | 法人 | 办理事项 | 经营类别 | 开挖面积(平方米) | 备注 |
1 | 贵州燃气集团安顺市燃气有限责任公司 | 91520400666970230K | 贵州省安顺市西秀区外环飞虹路 | 焦肃 | 挖掘城市道路 | 管道燃气(天然气) | 16.8 | |
2 | 贵州燃气集团安顺市燃气有限责任公司 | 91520400666970230K | 贵州省安顺市西秀区外环飞虹路 | 焦肃 | 挖掘城市道路 | 管道燃气(天然气) | 12 | |
3 | 贵州燃气集团安顺市燃气有限责任公司 | 91520400666970230K | 贵州省安顺市西秀区外环飞虹路 | 焦肃 | 挖掘城市道路 | 管道燃气(天然气) | 50 | |
4 | 贵州燃气集团安顺市燃气有限责任公司 | 91520400666970230K | 贵州省安顺市西秀区外环飞虹路 | 焦肃 | 挖掘城市道路 | 管道燃气(天然气) | 56 | |
5 | 贵州燃气集团安顺市燃气有限责任公司 | 91520400666970230K | 贵州省安顺市西秀区外环飞虹路 | 焦肃 | 挖掘城市道路 | 管道燃气(天然气) | 18 |
一审:陈 秋
二审:蒙 极
三审:吴泓钢