区属各营养餐校(园):
西秀区2024年秋季学期3月份农村营养改善计划校(园)所需食材及新鲜水果价格询价工作于3月6日完成,经对各询价小组询到的食材及新鲜水果价格进行求均价,形成3月份农村营养改善计划食材及新鲜水果采购配送结算价格公示(详见《西秀区2024你·年春季学期3月份农村营养改善计划食材及新鲜水果价格表》)。公示时间为2024年3月7日-9日,共计3个工作日,公示期间,各校(园)如有异议,请在公示期内反馈区教科局营养办(0851-33345589),逾期视为同意该询价价格。在下一个询价定价周期内,按照此次食材及新鲜水果询价价格进行采购、配送。
西秀区2024年春季学期3月份农村营养改善计划食材及新鲜水果价格表 (2024年3月6日) | ||||||||||||
序号 | 类别 | 食材名称 | 规格 | 单位 | 询价场所一 (批发、零售点或超市) | 询价场所二 (批发、零售点或超市) | 询价场所三 (批发、零售点或超市) | 询价场所一 (批发、零售点或超市) | 询价场所二 (批发、零售点或超市) | 平均价 | 正式议定价格 | 备注 |
东方菜场 | 两陆路批发市场 | 大润发超市 | 校场路菜市场 | 亿丰国际批发市场 | ||||||||
平均价 | 平均价 | 平均价 | 平均价 | 平均价 | ||||||||
1 | 蔬菜类 | 土豆 | 普通 | 斤 | 2 | 1 | 1.96 | 2.75 | 1.35 | 1.81 | 1.81 | |
2 | 白菜 | 普通 | 斤 | 2.25 | 0.7 | 1.98 | 1.9 | 1 | 1.57 | 1.57 | ||
3 | 麻叶菜 | 普通 | 斤 | 3 | 0.8 | 2.98 | 1.65 | 1.5 | 1.99 | 1.99 | ||
4 | 莲花白 | 普通 | 斤 | 1 | 0.5 | 1.98 | 1.75 | 1 | 1.25 | 1.25 | ||
5 | 牛心菜 | 普通 | 斤 | 2 | 1 | 2.98 | 2.15 | 1.35 | 1.90 | 1.90 | ||
6 | 瓢儿白 | 普通 | 斤 | 1.05 | 3.98 | 2.15 | 1.65 | 2.21 | 2.21 | |||
7 | 白萝卜 | 普通 | 斤 | 1 | 0.55 | 1.78 | 1.75 | 1.15 | 1.25 | 1.25 | ||
8 | 胡萝卜 | 普通 | 斤 | 2.3 | 1.55 | 3.98 | 3.7 | 1.55 | 2.62 | 2.62 | ||
9 | 西兰花 | 普通 | 斤 | 5 | 1.75 | 6.98 | 3.5 | 2.75 | 4.00 | 4.00 | ||
10 | 花菜 | 普通 | 斤 | 5 | 1.25 | 2.98 | 2.5 | 2.5 | 2.85 | 2.85 | ||
11 | 苤蓝 | 普通 | 斤 | 6.98 | 1.9 | 1.75 | 3.54 | 3.54 | ||||
12 | 莴笋 | 普通 | 斤 | 4 | 1.1 | 2.58 | 2.5 | 2 | 2.44 | 2.44 | ||
13 | 青菜 | 普通 | 斤 | 3 | 0.8 | 5 | 1.75 | 1.4 | 2.39 | 2.39 | ||
14 | 平菇 | 普通 | 斤 | 3 | 9.98 | 6 | 5.5 | 6.12 | 6.12 | |||
15 | 香菇 | 普通 | 斤 | 8 | 6.5 | 22.5 | 6.25 | 6 | 9.85 | 9.85 | ||
16 | 茄子 | 普通 | 斤 | 5 | 1.9 | 2.98 | 3.5 | 2.75 | 3.23 | 3.23 | ||
17 | 冬瓜 | 普通 | 斤 | 3 | 1.45 | 2.98 | 2.9 | 2.25 | 2.52 | 2.52 | ||
18 | 南瓜 | 普通 | 斤 | 3 | 1.3 | 2.98 | 1.75 | 1.5 | 2.11 | 2.11 | ||
19 | 小瓜 | 普通 | 斤 | 4 | 1.8 | 5.98 | 2.75 | 2.15 | 3.34 | 3.34 | ||
20 | 黄瓜 | 普通 | 斤 | 5 | 2.55 | 5.98 | 3.9 | 2.65 | 4.02 | 4.02 | ||
21 | 捧瓜 | 普通 | 斤 | 3 | 1.025 | 4.98 | 2.25 | 1.65 | 2.58 | 2.58 | ||
22 | 儿菜 | 普通 | 斤 | 6 | 1.25 | 5.98 | 2.75 | 2.25 | 3.65 | 3.65 | ||
23 | 蒜苔 | 普通 | 斤 | 10 | 6.9 | 9.98 | 8.5 | 6.5 | 8.38 | 8.38 | ||
24 | 豇豆 | 普通 | 斤 | 4.3 | 6.5 | 5.25 | 5.35 | 5.35 | ||||
25 | 山药 | 普通 | 斤 | 8 | 4.85 | 7.98 | 6.75 | 5.5 | 6.62 | 6.62 | ||
26 | 削皮山药 | 普通 | 斤 | 10 | 5.75 | 7.88 | 7.88 | |||||
27 | 削皮莴笋 | 普通 | 斤 | 4 | 4 | 4.00 | 4.00 | |||||
28 | 豌豆片 | 普通 | 斤 | 8 | 18.98 | 6.25 | 5.25 | 9.62 | 9.62 | |||
29 | 带壳蚕豆 | 普通 | 斤 | 1.9 | 2.25 | 2 | 2.05 | 2.05 | ||||
30 | 带壳豌豆 | 普通 | 斤 | 2.4 | 5.98 | 2.5 | 2 | 3.22 | 3.22 | |||
31 | 玉米棒 | 普通 | 斤 | 4.5 | 2.2 | 6.98 | 2.65 | 1.75 | 3.62 | 3.62 | ||
32 | 豌豆米 | 普通 | 斤 | 20 | 35 | 17.5 | 9.5 | 20.50 | 20.50 | |||
33 | 毛豆米 | 普通 | 斤 | 25 | 17.5 | 21.25 | 21.25 | |||||
34 | 山药籽 | 普通 | 斤 | 8 | 3.5 | 5.75 | 5.75 | |||||
35 | 玉米籽 | 普通 | 斤 | 15 | 12.99 | 15 | 7 | 12.50 | 12.50 | |||
36 | 折耳根 | 普通 | 斤 | 7 | 9.98 | 4.5 | 4.5 | 6.50 | 6.50 | |||
37 | 绿豆芽 | 普通 | 斤 | 2 | 2.00 | 2.00 | ||||||
38 | 黄豆芽 | 普通 | 斤 | 4.98 | 2 | 3.49 | 3.49 | |||||
39 | 韭黄 | 普通 | 斤 | 15 | 14.98 | 14 | 8.5 | 13.12 | 13.12 | |||
40 | 洋葱 | 普通 | 斤 | 4 | 5.98 | 3 | 3 | 4.00 | 4.00 | |||
41 | 香葱 | 普通 | 斤 | 8 | 9.98 | 5.5 | 4 | 6.87 | 6.87 | |||
42 | 蒜苗 | 普通 | 斤 | 8 | 9.98 | 5.5 | 4 | 6.87 | 6.87 | |||
43 | 生姜 | 普通 | 斤 | 10 | 7.98 | 7.5 | 8 | 8.37 | 8.37 | |||
44 | 芹菜 | 普通 | 斤 | 6 | 7.98 | 3.5 | 3.5 | 5.25 | 5.25 | |||
45 | 蒜米 | 普通 | 斤 | 13.8 | 12.5 | 7.75 | 11.35 | 11.35 | ||||
46 | 红蒜瓣 | 普通 | 斤 | 16 | 9.98 | 14.5 | 12 | 13.12 | 13.12 | |||
47 | 西红柿 | 普通 | 斤 | 4 | 4.75 | 2.5 | 3 | 3.56 | 3.56 | |||
48 | 肉类 | 猪肉(去骨去皮) | 普通 | 斤 | 20 | 12.5 | 17.8 | 14.5 | 13.5 | 15.66 | 15.66 | |
49 | 猪肉(带皮) | 普通 | 斤 | 16 | 11 | 9.9 | 13.5 | 12.5 | 12.58 | 12.58 | ||
50 | 肥肉 | 普通 | 斤 | 8 | 10 | 7.5 | 7 | 8 | 8.10 | 8.10 | ||
51 | 仔排 | 普通 | 斤 | 20 | 16 | 29.8 | 20 | 18 | 20.76 | 20.76 | ||
52 | 牛肉 | 清真 | 斤 | 43 | 41.5 | 49.8 | 38 | 35 | 41.46 | 41.46 | ||
53 | 牛肉 | 普通 | 斤 | 38 | 41 | 49.8 | 40 | 42.20 | 42.20 | 去骨去皮 | ||
54 | 禽类 | 882鸡(新鲜白条鸡) | 普通 | 斤 | 16 | 11.25 | 16.8 | 13.5 | 12 | 13.91 | 13.91 | |
55 | 鸭子(新鲜白条鸭) | 普通 | 斤 | 18 | 15 | 16.8 | 15 | 10.5 | 15.06 | 15.06 | ||
56 | 蛋类 | 鸡蛋 | 普通 | 件 | 240 | 226.8 | 190 | 218.93 | 218.93 | |||
57 | 粮油类 | 双堡大米 | 普通 | 斤 | 2.5 | 2.9 | 2.75 | 3 | 2.79 | 2.79 | ||
58 | 大米 | 普通 | 斤 | 2.1 | 2.9 | 2.45 | 2.53 | 2.50 | 2.50 | |||
59 | 二级菜油 | 普通 | 桶 | 65 | 60 | 59.9 | 72.5 | 85 | 68.48 | 68.48 | 桶(5L) | |
60 | 干货类 | 魔芋豆腐 | 普通 | 斤 | 1 | 4.3 | 3 | 2.77 | 2.77 | |||
61 | 花生米 | 普通 | 件 | 8.75 | 5.4 | 12.8 | 8.5 | 7.5 | 8.59 | 8.59 | 中号43斤以上 | |
62 | 炒豆 | 普通 | 斤 | 7 | 4.2 | 5.60 | 5.60 | 东屯,刘官,旧州,双堡、黄腊 | ||||
63 | 老干妈香辣菜 | 普通 | 包 | 1.4 | 2 | 1.6 | 1.67 | 1.67 | 100包/件 | |||
64 | 白豆腐 | 普通 | 块 | 5 | 2.2 | 5.3 | 3 | 2.5 | 3.60 | 3.60 | ||
65 | 干豆腐 | 普通 | 斤 | 4 | 2.35 | 13.8 | 3 | 2.5 | 5.13 | 5.13 | ||
66 | 盐豆腐 | 普通 | 斤 | 4 | 5 | 2 | 3.67 | 3.67 | ||||
67 | 豆腐片 | 普通 | 斤 | 6 | 3 | 13.8 | 4.5 | 5 | 6.46 | 6.46 | ||
68 | 干红豆 | 普通 | 斤 | 7 | 5 | 5 | 5.67 | 5.67 | ||||
69 | 魔芋精 | 普通 | 斤 | 10 | 2 | 3 | 2.5 | 4.38 | 4.38 | |||
70 | 豆腐丝 | 普通 | 斤 | 5 | 13.8 | 6 | 4 | 7.20 | 7.20 | |||
71 | 酸豇豆 | 普通 | 斤 | 5 | 4 | 4.50 | 4.50 | |||||
72 | 米粉 | 普通 | 斤 | 2.5 | 1.85 | 2 | 1.9 | 2.06 | 2.06 | |||
73 | 面条 | 普通 | 斤 | 4 | 2.3 | 4.9 | 3 | 2.3 | 3.30 | 3.30 | ||
74 | 沙豆腐 | 普通 | 斤 | 12 | 16 | 13 | 13.67 | 13.67 | ||||
75 | 腐竹 | 普通 | 斤 | 8 | 29.8 | 13.5 | 10 | 15.33 | 15.33 | |||
76 | 干大木耳 | 普通 | 斤 | 18 | 15 | 39.8 | 22 | 18 | 22.56 | 22.56 | ||
77 | 干小木耳 | 普通 | 斤 | 45 | 30 | 67.8 | 47.5 | 33 | 44.66 | 44.66 | ||
78 | 干豆腐皮 | 普通 | 斤 | 5 | 19.8 | 8.5 | 5 | 9.58 | 9.58 | |||
79 | 干海带丝 | 普通 | 斤 | 13 | 20.5 | 14 | 15.83 | 15.83 | ||||
80 | 干盐菜 | 普通 | 斤 | 10.08 | 5 | 4 | 6.36 | 6.36 | ||||
81 | 辅料类 | 冰糖 | 普通 | 斤 | 5 | 4.5 | 6.8 | 5 | 4.2 | 5.10 | 5.10 | |
82 | 白糖 | 普通 | 斤 | 5 | 3.5 | 4.25 | 3.6 | 4.09 | 4.09 | |||
83 | 青椒 | 普通 | 斤 | 2 | 3.98 | 3 | 3 | 3.00 | 3.00 | |||
84 | 大青椒 | 普通 | 斤 | 1.2 | 3.98 | 4.5 | 3 | 3.17 | 3.17 | |||
85 | 小红尖椒 | 普通 | 斤 | 0 | 7 | 5 | 4.00 | 4.00 | 干或少水 | |||
86 | 小青尖椒 | 普通 | 斤 | 4.5 | 7 | 5 | 5.50 | 5.50 | ||||
87 | 酸辣椒 | 普通 | 斤 | 2.5 | 12 | 4.25 | 2.8 | 5.39 | 5.39 | |||
88 | 糍粑辣椒 | 普通 | 斤 | 5 | 16 | 4.5 | 8.50 | 8.50 | ||||
89 | 花椒籽 | 普通 | 斤 | 70 | 30 | 104.8 | 70 | 40 | 62.96 | 62.96 | ||
90 | 花椒面 | 普通 | 斤 | 70 | 30 | 198 | 70 | 40 | 81.60 | 81.60 | ||
91 | 干辣椒面 | 普通 | 斤 | 20 | 10 | 29.9 | 18 | 12 | 17.98 | 17.98 | ||
92 | 干辣椒个 | 普通 | 两 | 10 | 31.8 | 18 | 13 | 18.20 | 18.20 | |||
93 | 筒筒辣椒 | 普通 | 瓶 | 12 | 39.8 | 19 | 13 | 20.95 | 20.95 | |||
94 | 断桥糊辣椒面 | 普通 | 包 | 20 | 12 | 29.8 | 10 | 11 | 16.56 | 16.56 | ||
95 | 烧烤辣椒面 | 普通 | 斤 | 25 | 13 | 25 | 19 | 20.50 | 20.50 | |||
96 | 胡椒面 | 普通 | 斤 | 40 | 25 | 85 | 42.5 | 26.5 | 43.80 | 43.80 | ||
97 | 老干妈油辣椒 | 普通 | 瓶 | 9 | 8.5 | 13.8 | 9 | 8.65 | 9.79 | 9.79 | ||
98 | 老干妈鸡辣椒 | 普通 | 瓶 | 12 | 11 | 15.1 | 11 | 10 | 11.82 | 11.82 | ||
99 | 百花串风味水豆豉 | 普通 | 包 | 5 | 4.5 | 5 | 5.25 | 4.94 | 4.94 | |||
100 | 百花串风味豆腐乳 | 普通 | 瓶 | 8 | 6.5 | 8 | 7 | 6.5 | 7.20 | 7.20 | ||
101 | 百花串酱油 | 普通 | 瓶 | 28 | 26 | 31.5 | 26 | 27.88 | 27.88 | 5L | ||
102 | 蚝油 | 普通 | 瓶 | 8 | 7 | 6.6 | 21.5 | 24 | 13.42 | 13.42 | ||
103 | 甜面酱(百花串) | 品牌 | 桶 | 35 | 30 | 75 | 47 | 46.75 | 46.75 | 5kg | ||
104 | 食盐 | 普通 | 包 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.80 | 1.80 | 500g | |
105 | 料酒 | 普通 | 瓶 | 7 | 5 | 3.5 | 2.5 | 4.50 | 4.50 | |||
106 | 酸醋 | 普通 | 瓶 | 3 | 5 | 5.6 | 2.5 | 2.5 | 3.72 | 3.72 | ||
107 | 水果类 | 苹果 | 普通 | 斤 | 8 | 3.05 | 7.485 | 2.8 | 2.8 | 4.83 | 4.83 | |
108 | 梨 | 普通 | 斤 | 7 | 3.05 | 8.47 | 7 | 4 | 5.90 | 5.90 | ||
109 | 普通 | 斤 |
西秀区教育和科技局
2024年3月7日
一审 刘兴全
二审 宋 翔
三审 杨兴华