为进一步规范民办幼儿园办园行为,加强幼儿园管理,提升办园水平,促进西秀区学前教育事业健康发展,根据《中华人民共和国民办教育促进法》《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》等法律法规,西秀区教育局组织对辖区民办幼儿园进行2024年度工作检查。现将年检结果予以公告。
安顺市西秀区教育局
2025年8月18日
序号 | 民办幼儿园名称 | 办学许可证编号 | 地址 | 年检结果 | 备注 |
1 | 西秀区华西办童之梦幼儿园 | 252040260001698 | 西秀区华西办汪家山村 | 合格 | |
2 | 安顺育英幼儿园 | 252040260000278 | 西秀区运输路40号 | 合格 | |
3 | 西秀区华西办敢超幼儿园 | 252040260001648 | 西秀区贵黄西路阳光社区240号 | 合格 | |
4 | 西秀区华西办南山幼儿园 | 152040260002048 | 西秀区南山小区 | 合格 | |
5 | 西秀区华西办清华亲子园 | 152040260001078 | 西秀区运输路 | 合格 | |
6 | 西秀区华西办祯旨新幼稚园 | 152040260000109 | 西秀区太平小区285号 | 合格 | |
7 | 西秀区东关办爱乐幼儿园 | 152040260001088 | 西秀区体育路家运天城二期内 | 合格 | |
8 | 西秀区北街办蓓蕾幼儿园 | 152040260000201 | 安顺市中华北路华大公寓 | 合格 | |
9 | 西秀区东关办风车幼儿园 | 252040260001228 | 西秀区东关办大水沟村柴家院 | 合格 | |
10 | 西秀区东关办童心梦幼儿园 | 152040260001718 | 安顺市头铺小学旁 | 合格 | |
11 | 西秀区东关办童雅幼儿园 | 152040260002278 | 安顺市西秀区黄果树大街158号 | 合格 | |
12 | 安顺市西秀区跨世纪幼儿园 | 252040260000038 | 安顺市西秀区黄果树大街与龙青路交叉路口南侧 | 合格 | |
13 | 西秀区东关办喜洋洋幼儿园 | 252040260000878 | 西秀区东关办关脚村285号 | 合格 | |
14 | 西秀区小太阳幼儿园 | 252040260000138 | 西秀区若飞北路01栋3单元2层 | 合格 | |
15 | 西秀区华西办胶泥村民族幼儿园 | 252040260001488 | 西秀区华西办胶泥村126号 | 合格 | |
16 | 华西办金阳幼儿园 | 202040260001408 | 萝卜冲村475号 | 合格 | |
17 | 西秀区华西办蒙贝幼儿园 | 152040260000288 | 西秀区华西办黑石头村806号 | 合格 | |
18 | 南街办南华幼儿园 | 252040260001518 | 西秀区中华南路55号 | 合格 | |
19 | 西秀区华西办智慧岛幼儿园 | 152040260001438 | 西秀区华西办欢喜岭村土地坡组 | 合格 | |
20 | 安顺市西秀区华西办喜洋洋安安幼儿园 | 252040260000508 | 西秀区华西办小坡村6号 | 合格 | |
21 | 华西办玉碗育英幼儿园 | 525040260001128 | 华西办玉碗村 | 合格 | |
22 | 安顺市西秀区华西办向阳幼儿园 | 152040260000518 | 贵州省安顺市西秀区华西办事处竹林村25号 | 合格 | |
23 | 安顺红阳瑞博幼稚园有限公司 | 252040260001099 | 西秀区青苑路9号 | 合格 | |
24 | 安顺市西秀区东关办兴盈幼儿园 | 152040260000168 | 安顺市西秀区东关办大水沟村 | 合格 | |
25 | 西秀区东关办敢超幼儿园 | 152040260000048 | 安顺市市府路轿子山小区旁 | 合格 | |
26 | 西秀区东关办新天地幼儿园 | 252040260001778 | 西秀区新天地小区 | 合格 | |
27 | 西秀区东关办心牵手幼儿园 | 152040260000218 | 西秀区东关办青苑村 | 合格 | |
28 | 西秀区东关办霍思特幼儿园 | 152040260001118 | 西秀区富家花园宏宇小区内 | 合格 | |
29 | 西秀区恩迪幼儿园 | 252040260001898 | 马槽社区时代名苑 | 合格 | |
30 | 西秀区旧州镇培箐幼儿园 | 252040250001878 | 安顺市西秀区旧州镇新寨村新坡组 | 合格 | |
31 | 安顺市西秀区旧州镇詹家屯彩虹幼儿园 | 152040260000318 | 安顺市西秀区旧州镇詹家屯村 | 合格 | |
32 | 西秀区七眼桥镇金贝贝幼儿园 | 152040260001398 | 西秀区七眼桥镇联农村187号 | 合格 | |
33 | 西秀区七眼桥镇步步高幼儿园 | 152040260001298 | 西秀区七眼镇安宏村虾巴组 | 合格 | |
34 | 西秀区七眼桥镇成长幼儿园 | 252040260000768 | 西秀区七眼桥镇二铺村 | 合格 | |
35 | 七眼桥镇多彩幼儿园 | 252040260000848 | 西秀区七眼桥镇雷屯村 | 合格 | |
36 | 西秀区七眼桥镇启点幼儿园 | 152040260000058 | 西秀区七眼桥镇云峰村 | 合格 | |
37 | 西秀区七眼桥镇童星幼儿园 | 252040260001068 | 西秀区七眼桥镇花园村29号 | 合格 | |
38 | 西秀区七眼桥镇郑家幼儿园 | 152040260000068 | 西秀区七眼桥镇 郑家村 |
合格 | |
39 | 七眼桥镇智多星幼儿园 | 152040260000668 | 七眼桥镇清凉村 | 合格 | |
40 | 西秀区宁谷镇五官村幼儿园 | 152040260002248 | 西秀区宁谷镇五官村纸厂 | 合格 | |
41 | 宁谷镇博艺幼儿园 | 152040260001278 | 宁谷镇大鼎寨 | 合格 | |
42 | 西秀区宁谷镇小天才幼儿园 | 252040260001738 | 西秀区宁谷镇大寨村 | 合格 | |
43 | 西秀区宁谷镇菊花幼儿园 | 252040260000798 | 西秀区宁谷镇小寨村 | 合格 | |
44 | 西秀区宁谷镇蒲公英幼儿园 | 252040260001288 | 西秀区宁谷镇龙坡村龙坡组 | 合格 | |
45 | 宁谷镇青青幼儿园 | 252040260001448 | 西秀区宁谷镇张井村 | 合格 | |
46 | 西秀区宁谷镇下洋村爱心幼儿园 | 252040260000778 | 西秀区宁谷镇下洋村爱心幼儿园 | 合格 | |
47 | 西秀区双堡镇鑫雨幼儿园 | 252040260001108 | 西秀区双堡镇石门村 | 合格 | |
48 | 安顺市西秀区双堡镇张官多彩幼儿园 | 152040260000648 | 西秀区双堡镇张官村 | 合格 | |
49 | 西秀区双堡镇左官幼儿园 | 252040260002098 | 西秀区双堡镇左官村 | 合格 | |
50 | 西秀区轿子山新世纪幼儿园 | 252040260000018 | 西秀区轿子山镇跳蹬场村 | 合格 | |
51 | 西秀区轿子山镇跳蹬幼儿园 | 252040260000148 | 贵州省安顺市西秀区轿子山镇跳蹬场村561号 | 合格 | |
52 | 西秀区轿子山镇启航幼儿园 | 152040260001148 | 安顺市西秀区轿子山镇大寨村鲍家庄组 | 合格 | |
53 | 西秀区轿子山镇培英幼儿园 | 152040260001328 | 西秀区轿子山镇青山村 | 合格 | |
54 | 轿子山镇佳禾幼儿园 | 252040260001908 | 西秀区轿子山镇大寨村 | 合格 | |
55 | 轿子山镇张官幼儿园 | 152040260001178 | 轿子山镇张官村 | 合格 | |
56 | 蔡官镇六一幼儿园 | 152040260000568 | 西秀区蔡官镇长山村新路口 | 合格 | |
57 | 西秀区蔡官镇三元幼儿园 | 252040260000228 | 安顺市西秀区蔡官镇新路口 | 合格 | |
58 | 西秀区蔡官镇喜羊羊幼儿园 | 252040260001688 | 西秀区蔡官镇平地场 | 合格 | |
59 | 西秀区蔡官镇新苗幼儿园 | 25204026000968 | 西秀区蔡官镇塘官村 | 合格 | |
60 | 北街办幸福幼儿园 | 152040260000128 | 西秀区北山路幸福小区内 | 合格 | |
61 | 东关办永虹幼儿园 | 252040260001858 | 东关办永虹村 | 合格 | |
62 | 西秀区东关办希望幼儿园 | 252040260000898 | 西秀区东关办事处东门庄村严家寨109号 | 合格 | |
63 | 西秀区东关办小博士幼儿园 | 152040260000628 | 贵州省安顺市西秀区东关办头铺村 | 合格 | |
64 | 西秀区东关办贝乐迪幼儿园 | 152040260002148 | 西秀区东关办事处核桃村核桃组徐家园 | 合格 | |
65 | 西秀区东关办启明幼儿园 | 252040260001418 | 西秀区东关办董家庄村 | 合格 | |
66 | 西秀区东关办未来幼儿园 | 252040260001938 | 西秀区新安办永虹村 | 合格 | |
67 | 西秀区黄腊乡爱家贝民族幼儿园 | 252040260002038 | 西秀区黄腊乡八寨村 | 合格 | |
68 | 西秀区黄腊乡金太阳幼儿园 | 25204026000358 | 贵州省安顺市西秀区黄腊乡黑秧村 | 合格 | |
69 | 西秀区黄腊乡兴星幼儿园 | 252040260000688 | 黄腊乡玲珑村哨上组 | 合格 | |
70 | 西秀区鸡场乡紫荆花幼儿园 | 252040260000658 | 西秀区鸡场乡连石村 | 合格 | |
71 | 西秀区鸡场乡梦之蓝幼儿园 | 252040260001868 | 西秀区鸡场乡鑫堡村 | 合格 | |
72 | 鸡场乡欣童幼儿园 | 154040260001168 | 西秀区鸡场乡鸡场小区 | 合格 | |
73 | 西秀区岩腊乡蓝精灵幼儿园 | 152040260001828 | 西秀区岩腊乡三股水村小底西桥头组 | 合格 | |
74 | 西秀区岩腊乡银河幼儿园 | 252040260001348 | 西秀区岩腊乡泉塘村 | 合格 | |
75 | 西秀区杨武乡启慧幼儿园 | 252040260001248 | 西秀区杨武乡平田村 | 合格 | |
76 | 西秀区大西桥镇天天乐幼儿园 | 152040260001978 | 贵州省安顺市西秀区大西桥镇大西桥村东兴街27号 | 合格 | |
77 | 西秀区大西桥镇迪斯尼幼儿园 | 152040260000448 | 大西桥镇九溪村街上 | 合格 | |
78 | 西秀区大西桥镇甘雨幼儿园 | 152040260000571 | 西秀区大西桥镇鲍屯村一组50号 | 合格 | |
79 | 大西桥新世纪幼儿园 | 252040260000028 | 大西桥镇关帝庙 | 合格 | |
80 | 大西桥镇玉红幼儿园 | 252040260001008 |
西秀区大西桥镇大西桥村马路边 | 合格 | |
81 | 西秀区东屯乡鑫诚幼儿园 | 252040260001268 | 东屯乡本桥村 | 合格 | |
82 | 西秀区东屯乡阳光幼儿园 | 152040260000478 | 西秀区东屯乡东屯村湖坝坡组22号 | 合格 | |
83 | 西秀区刘官乡大黑幼儿园 | 252040260001928 | 西秀区刘官乡大黑村苗寨组 | 合格 | |
84 | 刘官乡凌云幼儿园 | 152040260002018 | 西秀区刘官乡周官村 | 合格 | |
85 | 西秀区新场乡蒙彩幼儿园 | 252040260002138 | 西秀区新场乡场坝居委会新农贸市场四片区101号 | 合格 | |
86 | 西秀区华西办亮亮幼儿园 | 252040260001388 | 安顺市西秀区华西办华严洞中段 | 合格 | |
87 | 西秀区东关办乐乐幼儿园 | 252040260000878 | 安顺市西秀区东关办虹山村 | 基本合格 | |
88 | 西秀区优比童心园 | 252040260001768 | 西秀区体育路清馨家园 | 基本合格 | |
89 | 西秀区东关办五佳幼儿园 | 252040260002168 | 西秀区东关办伍家关下寨 | 基本合格 | |
90 | 西秀区东关办天之骄幼儿园 | 252040260000888 | 西秀区东关办红村 | 基本合格 | |
91 | 西秀区东关办智慧船幼儿园 | 152040260001558 | 安顺市西秀区东关办东关村二组 | 基本合格 | |
92 | 西秀区宁谷镇引领幼儿园 | 252040260001708 | 西秀区宁谷镇天落湾村 | 基本合格 | |
93 | 西秀区东关办飞虹幼稚园 | 252040260001668 | 西秀区东关办飞虹村四组 | 基本合格 | |
94 | 西秀区东关办向日葵幼儿园 | 252040260001158 | 安顺市西秀区新安办后山村 | 基本合格 | |
95 | 西秀区鸡场乡阳光幼儿园 | 152040260000708 | 西秀区鸡场乡鑫堡村和谐新村 | 基本合格 | |
96 | 西秀区东关办博恒亲子园 | 252040260001608 | 西秀区东关办事处核山村团山组23号 | 基本合格 | |
97 | 西秀区华西办彩虹幼儿园 | 152040260000238 | 西秀区华西办欢喜岭村 | 已停办 |
一审 段施琦
二审 罗飞胜
三审 黄慧君