区属各学生餐校(园):
西秀区2025年10月份学生餐所需食材、新鲜水果及牛奶价格询价工作于2025年9月25日完成,经对各询价小组询到的食材、新鲜水果及牛奶价格进行求均价,形成2025年10月份学生餐所需食材、新鲜水果及牛奶采购配送结算价格公示(详见《西秀区2025年10月份学生餐食材、新鲜水果及牛奶询价表》)。
公示时间为2025年9月29日、30日、10月9日,共计3个工作日,公示期间,各校(园)如有异议,请在公示期内反馈区教育局营养办(0851-33345589),逾期视为同意该询价价格。在下一个询价定价周期内,按照此次食材、新鲜水果及牛奶询价价格进行采购、配送。
西秀区 2025年10月份学生餐食材、新鲜水果及牛奶询价表 | ||||||||||||
序号 | 类别 | 食材名称 | 规格 | 单位 | 询价场所一 | 询价场所二 | 询价场所三 | 询价场所四 | 询价场所五 | 综合平均价/元 | 正式议定价格/元 | 备注 |
亿丰国际批发市场 | 两六路批发市场 | 虹机厂菜场 | 七眼桥菜场 | 北京华联 超市 | ||||||||
价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | ||||||||
1 | 蔬菜类 | 土豆 | 普通 | 斤 | 1.3 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.28 | 1.48 | 1.48 | |
2 | 蔬菜类 | 白菜 | 普通 | 斤 | 1.6 | 1 | 2 | 2.5 | 0.99 | 1.62 | 1.62 | |
3 | 蔬菜类 | 麻叶菜 | 普通 | 斤 | 2 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.28 | 2.14 | 2.14 | |
4 | 蔬菜类 | 莲花白 | 普通 | 斤 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 1.5 | 2.1 | 1.86 | 1.86 | |
5 | 蔬菜类 | 牛心菜 | 普通 | 斤 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 2 | 1.70 | 1.70 | ||
6 | 蔬菜类 | 瓢儿白 | 普通 | 斤 | 3.5 | 2.5 | 3.8 | 3.5 | 3.33 | 3.33 | ||
7 | 蔬菜类 | 白萝卜 | 普通 | 斤 | 1.05 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.99 | 1.21 | 1.21 | |
8 | 蔬菜类 | 胡萝卜 | 普通 | 斤 | 2.75 | 2 | 2.5 | 3 | 1.99 | 2.45 | 2.45 | |
9 | 蔬菜类 | 西兰花 | 普通 | 斤 | 4.85 | 4 | 6.9 | 6.5 | 5.99 | 5.65 | 5.65 | |
10 | 蔬菜类 | 花菜 | 普通 | 斤 | 3.5 | 2 | 4.6 | 5 | 5.75 | 4.17 | 4.17 | |
11 | 蔬菜类 | 莴笋 | 普通 | 斤 | 3.5 | 2 | 3.5 | 4 | 3.68 | 3.34 | 3.34 | |
12 | 蔬菜类 | 青菜 | 普通 | 斤 | 1.75 | 1 | 3 | 2 | 1.78 | 1.91 | 1.91 | |
13 | 蔬菜类 | 青椒 | 普通 | 斤 | 3 | 2.5 | 3 | 4 | 2.38 | 2.98 | 2.98 | |
14 | 蔬菜类 | 大青椒 | 普通 | 斤 | 5.5 | 3.8 | 2.5 | 6 | 3.98 | 4.36 | 4.36 | |
15 | 蔬菜类 | 小红尖椒 | 普通 | 斤 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5.50 | 5.50 | ||
16 | 蔬菜类 | 小青尖椒 | 普通 | 斤 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5.75 | 5.75 | ||
17 | 蔬菜类 | 平菇 | 普通 | 斤 | 6.6 | 6 | 7 | 8 | 6.90 | 6.90 | ||
18 | 蔬菜类 | 香菇 | 普通 | 斤 | 8.5 | 8 | 8 | 9 | 5 | 7.70 | 7.70 | |
19 | 蔬菜类 | 金针菇 | 普通 | 斤 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.33 | 6.33 | |||
20 | 蔬菜类 | 杏鲍菇 | 普通 | 斤 | 4.5 | 4 | 4.8 | 7 | 5.73 | 5.21 | 5.21 | |
21 | 蔬菜类 | 茶树菇 | 普通 | 斤 | 9 | 8 | 10.5 | 12 | 9.88 | 9.88 | ||
22 | 蔬菜类 | 白蘑菇 | 普通 | 斤 | 12 | 8 | 11 | 13 | 11.00 | 11.00 | ||
23 | 蔬菜类 | 茄子 | 普通 | 斤 | 2.75 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 1.28 | 2.25 | 2.25 | |
24 | 蔬菜类 | 冬瓜 | 普通 | 斤 | 1.5 | 0.9 | 2.4 | 2 | 2 | 1.76 | 1.76 | |
25 | 蔬菜类 | 南瓜 | 普通 | 斤 | 1.5 | 0.9 | 1.8 | 2 | 1.55 | 1.55 | ||
26 | 蔬菜类 | 小瓜 | 普通 | 斤 | 2.2 | 1.5 | 2.9 | 4 | 2.99 | 2.72 | 2.72 | |
27 | 蔬菜类 | 黄瓜 | 普通 | 斤 | 2.9 | 2 | 3 | 4 | 2.99 | 2.98 | 2.98 | |
28 | 蔬菜类 | 豇豆 | 普通 | 斤 | 3 | 2.5 | 3.75 | 5 | 2.28 | 3.31 | 3.31 | |
29 | 蔬菜类 | 山药 | 普通 | 斤 | 4.75 | 4 | 6.5 | 6 | 5.99 | 5.45 | 5.45 | |
30 | 蔬菜类 | 玉米棒 | 普通 | 斤 | 3.5 | 3 | 5 | 3.83 | 3.83 | |||
31 | 蔬菜类 | 豌豆米 | 普通 | 斤 | 15 | 12 | 16 | 18 | 15.25 | 15.25 | ||
32 | 蔬菜类 | 毛豆米 | 普通 | 斤 | 15 | 12 | 15.5 | 22 | 16.13 | 16.13 | ||
33 | 蔬菜类 | 山药籽 | 普通 | 斤 | 4.7 | 2.5 | 4 | 5 | 4.05 | 4.05 | ||
34 | 蔬菜类 | 玉米籽 | 普通 | 斤 | 8.5 | 7 | 12 | 15 | 10.63 | 10.63 | ||
35 | 蔬菜类 | 折耳根 | 普通 | 斤 | 6 | 5 | 6 | 6.5 | 6 | 5.90 | 5.90 | |
36 | 蔬菜类 | 洋葱 | 普通 | 斤 | 3.5 | 1.2 | 2.5 | 3 | 1.88 | 2.42 | 2.42 | |
37 | 蔬菜类 | 香葱 | 普通 | 斤 | 4.5 | 3.5 | 6 | 6 | 6.56 | 5.31 | 5.31 | |
38 | 蔬菜类 | 蒜苗 | 普通 | 斤 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7.56 | 6.31 | 6.31 | |
39 | 蔬菜类 | 生姜 | 普通 | 斤 | 5.25 | 4 | 7 | 7 | 5.99 | 5.85 | 5.85 | |
40 | 蔬菜类 | 芹菜 | 普通 | 斤 | 4.25 | 2 | 3.8 | 4.5 | 4.98 | 3.91 | 3.91 | |
41 | 蔬菜类 | 蒜米 | 普通 | 斤 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.00 | 8.00 | ||
42 | 蔬菜类 | 红蒜瓣 | 普通 | 斤 | 9.5 | 7 | 13 | 12 | 10.9 | 10.48 | 10.48 | |
43 | 蔬菜类 | 西红柿 | 普通 | 斤 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.99 | 2.50 | 2.50 | |
44 | 蔬菜类 | 绿豆芽 | 普通 | 斤 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.99 | 1.86 | 1.86 | |
45 | 蔬菜类 | 黄豆芽 | 普通 | 斤 | 1.3 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 1.99 | 1.90 | 1.90 | |
46 | 蔬菜类 | 莲藕 | 普通 | 斤 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | 6 | 4.99 | 5.30 | 5.30 | |
47 | 蔬菜类 | 空心菜 | 普通 | 斤 | 3.3 | 4.5 | 2.5 | 5 | 3.83 | 3.83 | ||
48 | 蔬菜类 | 娃娃菜 | 普通 | 斤 | 4.8 | 3 | 4.5 | 6 | 4.58 | 4.58 | ||
49 | 蔬菜类 | 韭菜 | 普通 | 斤 | 3.5 | 2 | 4.5 | 4.5 | 3.98 | 3.70 | 3.70 | |
50 | 蔬菜类 | 生菜 | 普通 | 斤 | 2.75 | 2 | 4 | 4.5 | 3.31 | 3.31 | ||
51 | 蔬菜类 | 丝瓜 | 普通 | 斤 | 4.5 | 4 | 4.5 | 8 | 5.25 | 5.25 | ||
52 | 蔬菜类 | 茭白 | 普通 | 斤 | 5.5 | 5 | 5.8 | 6 | 5.58 | 5.58 | ||
53 | 蔬菜类 | 佛手瓜 | 普通 | 斤 | 2.3 | 1.2 | 2 | 2.5 | 2.00 | 2.00 | ||
54 | 蔬菜类 | 苤蓝 | 普通 | 斤 | 1.75 | 1.6 | 3 | 4.5 | 2.71 | 2.71 | ||
55 | 蔬菜类 | 红薯 | 普通 | 斤 | 2.5 | 1.2 | 3.5 | 4 | 1.99 | 2.64 | 2.64 | |
56 | 蔬菜类 | 大葱 | 普通 | 斤 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 1.58 | 3.02 | 3.02 | |
57 | 蔬菜类 | 西芹 | 普通 | 斤 | 3.5 | 2 | 3.8 | 5 | 7.98 | 4.46 | 4.46 | |
58 | 蔬菜类 | 笋子 | 普通 | 斤 | 4 | 7.5 | 7 | 3.68 | 5.55 | 5.55 | ||
59 | 蔬菜类 | 汉菜 | 普通 | 斤 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4.00 | 4.00 | ||
60 | 蔬菜类 | 莴笋叶 | 普通 | 斤 | 2.75 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | 3.91 | 3.91 | ||
61 | 蔬菜类 | 灯笼椒 | 普通 | 斤 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7.99 | 6.20 | 6.20 | |
62 | 蔬菜类 | 香菜 | 普通 | 斤 | 5.5 | 4 | 10 | 9 | 7.28 | 7.16 | 7.16 | |
63 | 蔬菜类 | 菠菜 | 普通 | 斤 | 5 | 3.5 | 6 | 8 | 5.63 | 5.63 | ||
64 | 蔬菜类 | 白玉菇 | 普通 | 斤 | 7.3 | 4 | 9 | 13 | 5 | 7.66 | 7.66 | |
65 | 蔬菜类 | 贝贝南瓜 | 普通 | 斤 | 5.5 | 4.5 | 4.8 | 7 | 5.45 | 5.45 | ||
66 | 蔬菜类 | 柿子椒 | 普通 | 斤 | 5.5 | 5 | 6 | 7.99 | 6.12 | 6.12 | ||
67 | 蔬菜类 | 韭黄 | 普通 | 斤 | 9 | 5.5 | 10 | 8 | 8.98 | 8.30 | 8.30 | |
68 | 蔬菜类 | 荷兰豆 | 普通 | 斤 | 8 | 7 | 8 | 7.67 | 7.67 | |||
69 | 蔬菜类 | 紫甘蓝 | 普通 | 斤 | 3.5 | 3.5 | 3.51 | 3.50 | 3.50 | |||
70 | 蔬菜类 | 芦笋 | 普通 | 斤 | 15 | 12 | 13.50 | 13.50 | ||||
71 | 蔬菜类 | 香芋 | 普通 | 斤 | 6.8 | 7 | 8 | 2.58 | 6.10 | 6.10 | ||
72 | 肉类 | 猪肉(去骨去皮) | 普通 | 斤 | 12 | 15 | 12 | 13.00 | 13.00 | |||
73 | 肉类 | 猪肉(去骨带皮) | 普通 | 斤 | 13 | 12 | 14 | 13 | 14 | 13.20 | 13.20 | |
74 | 肉类 | 肥肉 | 普通 | 斤 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8.99 | 9.60 | 9.60 | |
75 | 肉类 | 仔排 | 普通 | 斤 | 15 | 16 | 21 | 18 | 16.9 | 17.38 | 17.38 | |
76 | 肉类 | 牛肉(去骨去皮) | 普通 | 斤 | 35 | 35 | 36 | 38 | 36.00 | 36.00 | ||
77 | 肉类 | 牛肉(去骨带皮) | 普通 | 斤 | 30 | 34 | 37 | 37 | 34.50 | 34.50 | ||
78 | 肉类 | 牛肉(去骨去皮) | 清真 | 斤 | 36 | 36 | 36 | 36.00 | 36.00 | |||
79 | 肉类 | 牛肉(去骨带皮) | 清真 | 斤 | 35 | 36 | 37 | 36.00 | 36.00 | |||
80 | 肉类 | 猪肝 | 普通 | 斤 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9.00 | 9.00 | ||
81 | 肉类 | 猪肘子 | 普通 | 斤 | 12 | 14 | 13 | 8 | 11.75 | 11.75 | ||
82 | 肉类 | 瘦猪肉 | 普通 | 斤 | 15 | 17 | 14 | 15.33 | 15.33 | |||
83 | 肉类 | 蹄花 | 普通 | 斤 | 12 | 13 | 18 | 14 | 14.25 | 14.25 | ||
84 | 肉类 | 筒子骨 | 普通 | 斤 | 5 | 9 | 6 | 6.67 | 6.67 | |||
85 | 肉类 | 杂骨 | 普通 | 斤 | 3 | 7 | 6 | 10.8 | 6.70 | 6.70 | ||
86 | 肉类 | 蹄膀 | 普通 | 斤 | 10 | 13 | 8 | 11.8 | 10.70 | 10.70 | ||
87 | 肉类 | 牛骨头 | 普通 | 斤 | 4 | 5.5 | 4.75 | 4.75 | ||||
88 | 肉类 | 五花肉 | 普通 | 斤 | 11 | 15 | 12 | 11.9 | 12.48 | 12.48 | ||
89 | 肉类 | 腱子肉 | 普通 | 斤 | 16 | 14 | 15.00 | 15.00 | ||||
90 | 肉类 | 板筋 | 普通 | 斤 | 16 | 23 | 22 | 20.33 | 20.33 | |||
91 | 禽类 | 882鸡(新鲜白条鸡) | 普通 | 斤 | 12 | 12 | 15 | 13 | 13.00 | 13.00 | ||
92 | 禽类 | 鸭子(新鲜白条鸭) | 普通 | 斤 | 10 | 14 | 16 | 14 | 13.50 | 13.50 | ||
93 | 禽类 | 鹅(新鲜白条鹅) | 普通 | 斤 | 17 | 20 | 20 | 19.00 | 19.00 | |||
94 | 禽类 | 鲜鸡翅 | 普通 | 斤 | 15 | 17 | 20 | 17.33 | 17.33 | |||
95 | 禽类 | 鲜鸡腿 | 普通 | 斤 | 17 | 17 | 20 | 18.00 | 18.00 | |||
96 | 水产品 | 虾皮 | 普通 | 斤 | 20 | 20 | 23 | 21.00 | 21.00 | |||
97 | 水产品 | 生鱼片 | 普通 | 斤 | 18 | 17 | 17.50 | 17.50 | ||||
98 | 水产品 | 基围虾 | 普通 | 斤 | 23 | 32 | 39.8 | 31.60 | 31.60 | |||
99 | 水产品 | 花甲 | 普通 | 斤 | 6 | 9 | 9.9 | 8.30 | 8.30 | |||
100 | 水产品 | 草鱼 | 普通 | 斤 | 11 | 12 | 11.50 | 11.50 | ||||
101 | 水产品 | 江团 | 普通 | 斤 | 14.5 | 20 | 19 | 19.8 | 18.33 | 18.33 | ||
102 | 水产品 | 湿海带丝 | 普通 | 2kg/件 | 18 | 20 | 19.00 | 19.00 | ||||
103 | 水产品 | 湿海带片(块) | 普通 | 2kg/件 | 18 | 20 | 19.00 | 19.00 | ||||
104 | 蛋类 | 鸡蛋(360枚/件) | 普通中号 | 件 | 188 | 198 | 190 | 230 | 214 | 204.00 | 204.00 | 净重≥43.2斤 |
105 | 粮油类 | 双堡大米 | 普通 | 斤 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.63 | 2.63 | ||
106 | 粮油类 | 大米 | 普通 | 斤 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 2.48 | 2.48 | ||
107 | 粮油类 | 糯米 | 普通 | 斤 | 3 | 3 | 3 | 3.99 | 3.25 | 3.25 | ||
108 | 粮油类 | 糯米 | 黑龙江五常糯米 | 斤 | 2.9 | 3.5 | 3.3 | 3.23 | 3.23 | |||
109 | 粮油类 | 糯米面粉(4.5kg) | 普通 | 包 | 36 | 38.8 | 36 | 32.31 | 35.78 | 35.78 | ||
110 | 粮油类 | 小麦面粉(25kg) | 普通 | 包 | 100 | 120 | 135 | 150 | 126.25 | 126.25 | ||
111 | 粮油类 | 小麦面粉(25kg) | 五得利(七星雪筋) | 包 | 100 | 125 | 150 | 125.00 | 125.00 | |||
112 | 粮油类 | 自发面粉 | 普通 | 2kg/包 | 10.4 | 11 | 10.70 | 10.70 | ||||
113 | 粮油类 | 低筋面粉 | 普通 | 斤 | 3 | 3 | 4.5 | 3.50 | 3.50 | |||
114 | 粮油类 | 荞麦面粉 | 普通 | 斤 | 5 | 6 | 5.50 | 5.50 | ||||
115 | 粮油类 | 玉米渣 | 普通 | 斤 | 2 | 1.96 | 3.5 | 2.99 | 2.61 | 2.61 | ||
116 | 粮油类 | 小米 | 普通 | 斤 | 5 | 4.5 | 8 | 5.83 | 5.83 | |||
117 | 粮油类 | 面条(二面1.5kg) | 岩脚 | 包 | 8 | 11 | 13 | 12 | 11.00 | 11.00 | ||
118 | 粮油类 | 面条(二面2kg) | 普通 | 包 | 10.7 | 13 | 15 | 12.90 | 12.90 | |||
119 | 粮油类 | 二级菜油(虹山湖) | 5L | 桶 | 69 | 69 | 69.00 | 69.00 | ||||
120 | 粮油类 | 二级菜油(贵安牌) | 5L | 桶 | 65 | 65 | 70 | 66.67 | 66.67 | |||
121 | 粮油类 | 大豆油 | 5L | 桶 | 46 | 50 | 60 | 53 | 52.25 | 52.25 | ||
122 | 干货类 | 花生米 | 普通 | 斤 | 6 | 6 | 10 | 7 | 6.99 | 7.20 | 7.20 | |
123 | 干货类 | 花生碎 | 普通 | 斤 | 5.6 | 8 | 6.80 | 6.80 | ||||
124 | 干货类 | 炒豆 | 普通 | 2.5kg/包 | 30 | 29.5 | 30 | 23 | 28.13 | 28.13 | ||
125 | 干货类 | 老干妈香辣菜 | 100包/件 | 包 | 1.55 | 1.8 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.83 | 1.83 | |
126 | 干货类 | 盐豆腐 | 普通 | 斤 | 4 | 5 | 10 | 6.33 | 6.33 | |||
127 | 干货类 | 豆腐片 | 普通 | 斤 | 5 | 6.8 | 12 | 7.93 | 7.93 | |||
128 | 干货类 | 干红豆 | 普通 | 斤 | 5.5 | 4.96 | 7.5 | 7 | 6.24 | 6.24 | ||
129 | 干货类 | 豆腐丝 | 普通 | 斤 | 10 | 10 | 9.9 | 12 | 10.48 | 10.48 | ||
130 | 干货类 | 酸豇豆 | 普通 | 斤 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7.35 | 4.87 | 4.87 | |
131 | 干货类 | 干大木耳 | 普通 | 斤 | 15 | 14 | 18 | 20 | 16.75 | 16.75 | ||
132 | 干货类 | 干小木耳 | 普通 | 斤 | 40 | 35 | 50 | 45 | 42.50 | 42.50 | ||
133 | 干货类 | 干豆腐皮 | 普通 | 斤 | 5 | 6.5 | 6 | 5.83 | 5.83 | |||
134 | 干货类 | 干海带丝 | 普通 | 斤 | 15 | 14 | 16 | 17 | 15.50 | 15.50 | ||
135 | 干货类 | 干盐菜 | 普通 | 斤 | 3.2 | 3 | 5 | 3.73 | 3.73 | |||
136 | 干货类 | 湿盐菜 | 普通 | 斤 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.67 | 2.67 | |||
137 | 干货类 | 干粉丝 | 普通 | 斤 | 5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.99 | 5.50 | 5.50 | |
138 | 干货类 | 水晶粉丝 | 普通 | 斤 | 7 | 9 | 9 | 8.33 | 8.33 | |||
139 | 干货类 | 红苕粉 | 普通 | 斤 | 5 | 4.2 | 6.5 | 6 | 5.43 | 5.43 | ||
140 | 干货类 | 干莲子 | 普通 | 斤 | 36 | 30 | 50 | 38.67 | 38.67 | |||
141 | 干货类 | 白芝麻 | 普通 | 斤 | 10 | 11 | 12 | 15 | 12.00 | 12.00 | ||
142 | 干货类 | 黑芝麻 | 普通 | 斤 | 15 | 13 | 17 | 15 | 17.8 | 15.56 | 15.56 | |
143 | 干货类 | 紫菜 | 普通 | 包 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | ||||
144 | 干货类 | 干银耳 | 普通 | 斤 | 35 | 29 | 40 | 34.67 | 34.67 | |||
145 | 干货类 | 红糖 | 普通 | 斤 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 4.99 | 4.90 | 4.90 | |
146 | 干货类 | 红糖末 | 普通 | 400g/包 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6.58 | 5.72 | 5.72 | |
147 | 干货类 | 腰果 | 普通 | 斤 | 25 | 38 | 40 | 40 | 35.75 | 35.75 | ||
148 | 干货类 | 丁香 | 普通 | 斤 | 40 | 45 | 48 | 50 | 45.75 | 45.75 | ||
149 | 干货类 | 山柰 | 普通 | 斤 | 25 | 28 | 40 | 50 | 35.75 | 35.75 | ||
150 | 干货类 | 白蔻 | 普通 | 斤 | 35 | 40 | 45 | 50 | 42.50 | 42.50 | ||
151 | 干货类 | 肉蔻 | 普通 | 斤 | 45 | 45 | 50 | 46.67 | 46.67 | |||
152 | 干货类 | 豆蔻 | 普通 | 斤 | 40 | 30 | 52 | 50 | 43.00 | 43.00 | ||
153 | 干货类 | 大碗面 | 普通 | 包 | 4.6 | 4.8 | 5.3 | 4.8 | 4.88 | 4.88 | ||
154 | 干货类 | 酥肉 | 普通 | 斤 | 8.5 | 11.65 | 10.08 | 10.08 | ||||
155 | 干货类 | 雪花鸡柳 | 普通 | 斤 | 7 | 14 | 17 | 18 | 14.00 | 14.00 | ||
156 | 干货类 | 广东甜肠 | 普通 | 斤 | 9 | 11.3 | 11.8 | 18 | 23.8 | 14.78 | 14.78 | |
157 | 干货类 | 蛋饺 | 普通 | 斤 | 3 | 5 | 4.00 | 4.00 | ||||
158 | 干货类 | 雪花鸡排 | 普通 | 斤 | 11 | 7 | 14 | 18 | 12.50 | 12.50 | ||
159 | 干货类 | 春卷 | 普通 | 斤 | 3.5 | 5.4 | 4.45 | 4.45 | ||||
160 | 干货类 | 百花串甜面酱 | 普通 | 桶 | 56 | 54 | 60 | 60 | 57.50 | 57.50 | ||
161 | 干货类 | 紫薯 | 普通 | 斤 | 4 | 6 | 4.99 | 5.00 | 5.00 | |||
162 | 干货类 | 干绿豆 | 普通 | 斤 | 7 | 5 | 5 | 5.67 | 5.67 | |||
163 | 豆制品 | 白豆腐 | 普通 | 块 | 3.3 | 3.3 | 3 | 3.7 | 3.33 | 3.33 | ||
164 | 豆制品 | 水豆腐 | 普通 | 斤 | 2.5 | 3.3 | 3.5 | 4 | 3.33 | 3.33 | ||
165 | 豆制品 | 内酯豆腐 | 普通 | 盒 | 2 | 2 | 3 | 2.33 | 2.33 | |||
166 | 豆制品 | 盐水豆腐干 | 普通 | 斤 | 2.5 | 4.5 | 3.50 | 3.50 | ||||
167 | 豆制品 | 千张豆腐 | 普通 | 斤 | 6 | 5.5 | 7 | 6.17 | 6.17 | |||
168 | 豆制品 | 五香豆腐丝 | 普通 | 斤 | 6 | 9.8 | 7.90 | 7.90 | ||||
169 | 豆制品 | 腐竹(2.8kg) | 普通 | 包 | 35 | 38 | 52 | 64 | 48.5 | 47.50 | 47.50 | |
170 | 豆制品 | 无盐腐竹(3kg) | 普通 | 包 | 64 | 58 | 68 | 70 | 65.00 | 65.00 | ||
171 | 辅料类 | 冰糖 | 普通 | 400g/包 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5.99 | 5.00 | 5.00 | |
172 | 辅料类 | 白糖 | 普通 | 400g/包 | 4 | 3.8 | 5 | 5 | 3.99 | 4.36 | 4.36 | |
173 | 辅料类 | 花椒籽 | 普通 | 斤 | 40 | 38 | 50 | 70 | 49.50 | 49.50 | ||
174 | 辅料类 | 花椒粉(450g) | 普通 | 包 | 56 | 56 | 54 | 60 | 56.50 | 56.50 | ||
175 | 辅料类 | 胡椒面 | 普通 | 斤 | 40 | 45 | 45 | 50 | 45.00 | 45.00 | ||
176 | 辅料类 | 胡椒粉(30g) | 普通 | 瓶 | 3 | 3 | 5 | 6.5 | 4.38 | 4.38 | ||
177 | 辅料类 | 麻辣胡椒面(500g) | 普通 | 包 | 16 | 20 | 20 | 18.67 | 18.67 | |||
178 | 辅料类 | 酸辣椒 | 普通 | 斤 | 4 | 3.67 | 3.5 | 5 | 4.04 | 4.04 | ||
179 | 辅料类 | 干辣椒面 | 普通 | 斤 | 15 | 14.5 | 15 | 16 | 15.13 | 15.13 | ||
180 | 辅料类 | 干辣椒个 | 普通 | 斤 | 14 | 11.2 | 13 | 18 | 16.8 | 14.60 | 14.60 | |
181 | 辅料类 | 筒筒辣椒(2.5kg) | 普通 | 包 | 65 | 62.5 | 60 | 62.50 | 62.50 | |||
182 | 辅料类 | 断桥糊辣椒面 | 普通 | 包 | 18 | 16 | 18 | 18 | 17.50 | 17.50 | ||
183 | 辅料类 | 烧烤辣椒面 | 普通 | 斤 | 15 | 23 | 18 | 22 | 19.50 | 19.50 | ||
184 | 辅料类 | 老干妈油辣椒 | 普通 | 瓶 | 9.5 | 8.75 | 9 | 10 | 14 | 10.25 | 10.25 | |
185 | 辅料类 | 老干妈鸡辣椒 | 普通 | 瓶 | 12 | 10 | 12 | 11 | 15.9 | 12.18 | 12.18 | |
186 | 辅料类 | 糍粑辣椒 | 普通 | 斤 | 5 | 6.5 | 5 | 8 | 6.13 | 6.13 | ||
187 | 辅料类 | 无籽糍粑辣椒 | 普通 | 斤 | 8 | 8 | 12 | 9.33 | 9.33 | |||
188 | 辅料类 | 无籽辣椒 | 普通 | 斤 | 16 | 12 | 17 | 20 | 16.25 | 16.25 | ||
189 | 辅料类 | 百花串风味水豆豉 | 普通 | 瓶 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.00 | 5.00 | ||
190 | 辅料类 | 百花串风味豆腐乳 | 普通 | 瓶 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6.75 | 6.75 | ||
191 | 辅料类 | 百花串酱油 | 5L | 桶 | 28 | 28 | 30 | 28.67 | 28.67 | |||
192 | 辅料类 | 一品鲜酱油 | 5L | 桶 | 50 | 50 | 50 | 50.00 | 50.00 | |||
193 | 辅料类 | 味莼园酱油(袋装) | 普通 | 438ml/袋 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.8 | 5.16 | 5.16 | |
194 | 辅料类 | 芝麻油 | 5L | 桶 | 65 | 65 | 65.00 | 65.00 | ||||
195 | 辅料类 | 蒸鱼豉油 | 5L | 桶 | 75 | 70 | 72.50 | 72.50 | ||||
196 | 辅料类 | 梅花味精 | 普通 | 斤 | 7.5 | 8 | 9 | 11.13 | 8.91 | 8.91 | ||
197 | 辅料类 | 蚝油 | 普通 | 瓶 | 7 | 7 | 7 | 7.00 | 7.00 | |||
198 | 辅料类 | 香辣酱 | 普通 | 瓶 | 8 | 8 | 9 | 8.33 | 8.33 | |||
199 | 辅料类 | 番茄酱 | 普通 | 瓶 | 11 | 10 | 9 | 11 | 10.25 | 10.25 | ||
200 | 辅料类 | 豆瓣酱 | 普通 | 瓶 | 10 | 7.5 | 10 | 14.9 | 10.60 | 10.60 | ||
201 | 辅料类 | 洗沙 | 普通 | 斤 | 5 | 5.59 | 5.30 | 5.30 | ||||
202 | 辅料类 | 食盐 | 500g | 包 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2 | 2.2 | 1.90 | 1.90 | |
203 | 辅料类 | 料酒 | 普通 | 瓶 | 5 | 4.6 | 5 | 8 | 9.8 | 6.48 | 6.48 | |
204 | 辅料类 | 白醋 | 普通 | 瓶 | 5 | 3.8 | 4 | 5 | 5 | 4.56 | 4.56 | |
205 | 辅料类 | 酸醋 | 普通 | 瓶 | 3 | 2.5 | 5 | 7 | 7.5 | 5.00 | 5.00 | |
206 | 辅料类 | 红酸 | 普通 | 瓶 | 4 | 3.5 | 5 | 3 | 3.88 | 3.88 | ||
207 | 辅料类 | 红酸汤 | 普通 | 大瓶 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | |||||
208 | 辅料类 | 香叶 | 普通 | 斤 | 40 | 40.00 | 40.00 | |||||
209 | 辅料类 | 茴香 | 普通 | 斤 | 19.63 | 19.63 | 19.63 | |||||
210 | 辅料类 | 八角 | 普通 | 斤 | 35 | 55 | 35 | 25 | 37.50 | 37.50 | ||
211 | 辅料类 | 砂仁 | 普通 | 斤 | 20 | 25 | 48 | 25 | 29.50 | 29.50 | ||
212 | 辅料类 | 木姜子油 | 普通 | 100ml | 4 | 8 | 22 | 11 | 29.9 | 14.98 | 14.98 | |
213 | 辅料类 | 脆炸粉 | 普通 | 包 | 4 | 5 | 12 | 7 | 7.00 | 7.00 | ||
214 | 辅料类 | 盐焗粉 | 海天 | 盒 | 8 | 5 | 6 | 6.33 | 6.33 | |||
215 | 辅料类 | 芡粉 | 普通 | 108g/包 | 1.6 | 1.5 | 1.55 | 1.55 | ||||
216 | 辅料类 | 咖喱 | 普通 | 100g/盒 | 8 | 10 | 9.00 | 9.00 | ||||
217 | 辅料类 | 孜然粉 | 普通 | 30g/瓶 | 8 | 10 | 9.00 | 9.00 | ||||
