涉农补贴 - 西秀区人民政府

西秀区2025年8月中央农机购置补贴资金使用情况

2025

08/29

14:49
浏览量:0次
【打印】 【关闭】
分享
序号 购机者 补贴机具 补贴资金
所在乡(镇) 购机者姓名 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量(台) 单台销售价格(元) 单台补贴额(元) 总补贴额(元)
1 七眼桥镇 胡林 微型耕耘机 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 微耕机 1WGCZ6.3-135 西秀区新宏源五金店 1 3200.00 890.00 890.00
2 刘官乡 张真发 微型耕耘机 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 微耕机 1WGCZ6.3-135 西秀区新宏源五金店 1 3200.00 890.00 890.00
3 鸡场乡 周云祥 微型耕耘机 重庆华世丹农业装备制造有限公司 微耕机 1WGQZ3.1-45A 安顺吉泰农机商贸有限公司 1 1900.00 590.00 590.00
4 鸡场乡 陈乔喜 微型耕耘机 重庆华世丹农业装备制造有限公司 微耕机 1WGQZ3.1-45A 安顺吉泰农机商贸有限公司 1 1900.00 590.00 590.00
5 大西桥镇 王老四 田园管理机 重庆家户农机有限公司 田园管理机 3TG-4.1B 安顺顺通农机销售有限责任公司 1 5600.00 890.00 890.00
6 岩腊乡 周明金 微型耕耘机 昆明品则振农机设备有限公司 微型耕耘机 1WGCZ6.3-135(88) 昆明品则振农机设备有限公司 1 3300.00 890.00 890.00
7 东屯乡 向文科 微型耕耘机 重庆浩发机械制造有限公司 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC(G4) 惠水县乐耕农机销售店(个体工商户) 1 3030.00 890.00 890.00
8 大西桥镇 程永辉 微型耕耘机 重庆康博特机械有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) 西秀区转黔农机经营部 1 2900.00 890.00 890.00
9 刘官乡 李丕东 微型耕耘机 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 微耕机 现:1WG6.3-135(G4)(原:1WG6.3-135) 观山湖区刘氏农机经营部个体工商户 1 3000.00 890.00 890.00
10 东屯乡 詹学祥 微型耕耘机 重庆陆冠机械制造有限公司 微耕机 1WGCZ6.3-135 西秀区转黔农机经营部 1 4300.00 890.00 890.00
11 岩腊乡 周志珍 微型耕耘机 重庆宗申通用动力机械有限公司 微耕机 1WGQZ2.5-50 贵州省安顺市西秀区成宏农机机械经营部 1 2121.00 590.00 590.00
12 岩腊乡 沈小波 微型耕耘机 重庆宗申通用动力机械有限公司 微耕机 1WGQZ3.0-50 贵州省安顺市西秀区成宏农机机械经营部 1 2171.50 590.00 590.00
13 大西桥镇 田文平 微型耕耘机 重庆港本科技有限公司 微耕机 1WGCZ4.05-95 西秀区转黔农机经营部个体工商户 1 3200.00 890.00 890.00
14 蔡官镇 胡起荣 微型耕耘机 重庆腾捷机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) 云岩区一帆农机店 1 3010.00 890.00 890.00
15 刘官乡 张开祥 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC 安顺开发区吉盛农机经营部 1 3000.00 890.00 890.00
16 刘官乡 任会志 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC 安顺开发区吉盛农机经营部 1 3000.00 890.00 890.00
17 旧州镇 伍然开 微型耕耘机 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 微耕机 1WGCZ6.3-135 安顺市西秀区旧州镇强森五金店 1 3100.00 890.00 890.00
18 旧州镇 吴仕啟 微型耕耘机 重庆腾捷机械制造有限公司 微耕机 1WGCZ6.3-135B 安顺市西秀区旧州镇强森五金店 1 4000.00 890.00 890.00
19 鸡场乡 罗琴 茶叶杀青机 贵州双木农机有限公司 茶叶滚筒杀青机 6CST-50D 贵州双木农机有限公司 1 12500.00 2400.00 2400.00
20 鸡场乡 刘福 茶叶揉捻机 贵州双木农机有限公司 茶叶揉捻机 6CR-45 贵州双木农机有限公司 1 6500.00 1800.00 1800.00
21 鸡场乡 刘福 茶叶杀青机 贵州双木农机有限公司 茶叶滚筒杀青机 6CST-50D 贵州双木农机有限公司 1 12500.00 2400.00 2400.00
22 双堡镇 安顺市西秀区阳光烤烟综合服务农民专业合作社 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 LY1204-C1 安顺市吉峰农机有限公司 1 196000.00 38900.00 38900.00
23 双堡镇 安顺市西秀区阳光烤烟综合服务农民专业合作社 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 LY1204-C1 安顺市吉峰农机有限公司 1 196000.00 38900.00 38900.00
24 双堡镇 安顺市西秀区阳光烤烟综合服务农民专业合作社 旋耕机 河北圣和农业机械有限公司 旋耕机 1GQQNZGK-230 安顺市吉峰农机有限公司 1 14500.00 1800.00 1800.00
25 双堡镇 安顺市西秀区阳光烤烟综合服务农民专业合作社 旋耕机 河北圣和农业机械有限公司 旋耕机 1GQQNZGK-230 安顺市吉峰农机有限公司 1 14500.00 1800.00 1800.00
26 宁谷镇 朱海 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-U75A 安顺市吉峰农机有限公司 1 54600.00 14400.00 14400.00
27 宁谷镇 李庆红 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-U50B 安顺市吉峰农机有限公司 1 36600.00 14400.00 14400.00
28 宁谷镇 罗兴春 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-U50B 安顺市吉峰农机有限公司 1 35950.00 14400.00 14400.00
29 旧州镇 詹子朝 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-U70A 安顺市吉峰农机有限公司 1 40600.00 14400.00 14400.00
30 双堡镇 熊大兴 微型耕耘机 重庆萌佳科技有限公司 微耕机 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) 西秀区绿弢农机经营部 1 3200.00 890.00 890.00
31 鸡场乡 高小梅 微型耕耘机 重庆华世丹农业装备制造有限公司 微耕机 1WGQZ3.1-45A 安顺吉泰农机商贸有限公司 1 1900.00 590.00 590.00
32 东关 王超 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-U75A 安顺市吉峰农机有限公司 1 54600.00 14400.00 14400.00
33 鸡场乡 伍云忠 微型耕耘机 重庆华世丹农业装备制造有限公司 微耕机 1WGQZ3.1-45A 安顺吉泰农机商贸有限公司 1 1900.00 590.00 590.00
34 鸡场乡 刘贵平 微型耕耘机 重庆华世丹农业装备制造有限公司 微耕机 1WGQZ3.1-45A 安顺吉泰农机商贸有限公司 1 1900.00 590.00 590.00
35 东关 王有元 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-U75A 安顺市吉峰农机有限公司 1 54600.00 14400.00 14400.00
36 刘官乡 杨纪明 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-U75A 安顺市吉峰农机有限公司 1 54600.00 14400.00 14400.00
37 七眼桥镇 安顺绿定宏生态农业有限公司 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-U75A 安顺市吉峰农机有限公司 1 54600.00 14400.00 14400.00
38 宁谷镇 李建勇 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-U75A 安顺市吉峰农机有限公司 1 54600.00 14400.00 14400.00
39 蔡官镇 安顺市西秀区蔡官镇罗大寨生态种植专业合作社 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-U70A 安顺市吉峰农机有限公司 1 40600.00 14400.00 14400.00
40 东关 刘甜甜 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-U70A 安顺市吉峰农机有限公司 1 42100.00 14400.00 14400.00
41 七眼桥镇 朱磊磊 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-U75A 安顺市吉峰农机有限公司 1 54600.00 14400.00 14400.00
42 双堡镇 宋菊 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-U75A 安顺市吉峰农机有限公司 1 54600.00 14400.00 14400.00
43 刘官乡 杨张从 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) 安顺市西秀区鑫鑫农机五金店 1 3000.00 890.00 890.00
44 宁谷镇 吴文啟 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-U75A 安顺市吉峰农机有限公司 1 54599.00 14400.00 14400.00
45 刘官乡 杨洪中 微型耕耘机 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 微耕机 1WG4.1-115FC-ZC(G4) 安顺市西秀区鑫鑫农机五金店 1 3000.00 890.00 890.00
46 宁谷镇 吴海兰 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-U70A 安顺市吉峰农机有限公司 1 38600.00 14400.00 14400.00
47 刘官乡 黄李忠 微型耕耘机 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 微耕机 1WGCZ6.3-135 安顺市西秀区鑫鑫农机五金店 1 3000.00 890.00 890.00
48 大西桥镇 黎箫 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-U75A 安顺市吉峰农机有限公司 1 54600.00 14400.00 14400.00
49 旧州镇 徐原豪 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-U75A 安顺市吉峰农机有限公司 1 54600.00 14400.00 14400.00
50 七眼桥镇 曹正春 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-U50B 安顺市吉峰农机有限公司 1 32600.00 14400.00 14400.00
51 旧州镇 石光能 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-U70A 安顺市吉峰农机有限公司 1 38600.00 14400.00 14400.00
52 双堡镇 贵州省安顺市一块田农机服务专业合作社 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-U70A 安顺市吉峰农机有限公司 1 38600.00 14400.00 14400.00
53 轿子山镇 王小伟 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-U50B 安顺市吉峰农机有限公司 1 32600.00 14400.00 14400.00
54 旧州镇 吴波 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-U70A 安顺市吉峰农机有限公司 1 38600.00 14400.00 14400.00
55 旧州镇 方健 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-U70A 安顺市吉峰农机有限公司 1 38600.00 14400.00 14400.00
56 华西 张发伟 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-U75A 安顺市吉峰农机有限公司 1 54599.00 14400.00 14400.00
57 蔡官镇 黄兴职 微型耕耘机 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 微耕机 1WGCZ6.3-135 西秀区盛耕农机销售中心(个体工商户) 1 2800.00 890.00 890.00
58 宁谷镇 吴胜超 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-U50B 安顺市吉峰农机有限公司 1 40000.00 14400.00 14400.00
59 杨武乡 罗锦清 微型耕耘机 重庆亚卓机械制造有限公司 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC(G4) 西秀区郑忠财农机店 1 2900.00 890.00 890.00
60 杨武乡 胡维龙 微型耕耘机 江阴力剑动力设备有限公司 微耕机 现:1WG6.3(LJD910W)(G4)(原:1WG6.3(LJD910W)) 安顺市西秀区成宏农机机械经营部 1 3181.50 890.00 890.00
61 杨武乡 杨正华 微型耕耘机 江阴力剑动力设备有限公司 微耕机 现:1WG6.3(LJD910W)(G4)(原:1WG6.3(LJD910W)) 安顺市西秀区成宏农机机械经营部 1 3181.50 890.00 890.00
62 杨武乡 韦明亮 微型耕耘机 江阴力剑动力设备有限公司 微耕机 现:1WG4.1(LJD610W)(G4)(原:1WG4.1(LJD610W)) 安顺市西秀区成宏农机机械经营部 1 3131.00 890.00 890.00
63 杨武乡 韦明才 微型耕耘机 江阴力剑动力设备有限公司 微耕机 现:1WG6.3(LJD910W)(G4)(原:1WG6.3(LJD910W)) 安顺市西秀区成宏农机机械经营部 1 3181.50 890.00 890.00
64 鸡场乡 宋仕英 微型耕耘机 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) 观山湖区元林仓储服务部 1 3000.00 890.00 890.00
65 鸡场乡 熊光友 微型耕耘机 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) 观山湖区元林仓储服务部 1 3000.00 890.00 890.00
66 东屯乡 李有芬 旋耕机 贵州嗯呐农业发展有限公司 旋耕机 1GKN-200A 贵州安顺耕新者农业机械有限公司 1 8300.00 1800.00 1800.00
67 旧州镇 王孝芳 微型耕耘机 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 微耕机 1WGCZ6.3-135 安顺市西秀区旧州镇强森五金店 1 3100.00 890.00 890.00
68 东屯乡 罗景建 微型耕耘机 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 微耕机 1WGCZ6.3-135 安顺市雄风农业机械有限公司 2 2800.00 890.00 1780.00
69 东屯乡 方上竹 微型耕耘机 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 微耕机 1WGCZ6.3-135 安顺市雄风农业机械有限公司 2 2800.00 890.00 1780.00
70 刘官乡 伍战国 微型耕耘机 重庆康博特机械有限公司 微耕机 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) 西秀区新宏源五金店 1 3100.00 890.00 890.00
71 鸡场乡 王长林 微型耕耘机 重庆华世丹农业装备制造有限公司 微耕机 1WGQZ3.1-45 安顺吉泰农机商贸有限公司 1 1900.00 590.00 590.00
72 鸡场乡 郭世林 微型耕耘机 重庆华世丹农业装备制造有限公司 微耕机 1WGQZ3.1-45 安顺吉泰农机商贸有限公司 1 1900.00 590.00 590.00
73 鸡场乡 王柯文 微型耕耘机 重庆彪汉农业机械有限公司 微耕机 1WGQZ2.5-40 西秀区绿弢农机经营部 1 2200.00 590.00 590.00
74 轿子山镇 余德昌 微型耕耘机 重庆萌佳科技有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.1-105A(G4)(原:1WGCZ4.1-105A) 安顺市西秀区培刚电动车行 1 3300.00 890.00 890.00
75 大西桥镇 汪士东 微型耕耘机 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 微耕机 1WGCZ4.1-135 兴义市全恒商贸有限公司 1 2700.00 890.00 890.00
76 大西桥镇 董登友 微型耕耘机 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 微耕机 1WGCZ4.1-135 兴义市全恒商贸有限公司 1 3200.00 890.00 890.00
77 蔡官镇 张森坤 微型耕耘机 安顺市雄风农业机械有限公司 微耕机 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) 安顺市西秀区培刚电动车行 1 3300.00 890.00 890.00
78 蔡官镇 娄小丝 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-U75A 安顺市吉峰农机有限公司 1 54600.00 14400.00 14400.00
79 大西桥镇 鲍吉福 微型耕耘机 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 微耕机 1WGCZ4.1-135 兴义市全恒商贸有限公司 1 2800.00 890.00 890.00
80 鸡场乡 代志伟 微型耕耘机 江阴力剑动力设备有限公司 微耕机 现:1WG4.1(LJD610W)(G4)(原:1WG4.1(LJD610W)) 安顺市西秀区成宏农机机械经营部 1 3110.80 890.00 890.00
81 七眼桥镇 鲍春富 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-U75A 安顺市吉峰农机有限公司 1 56600.00 14400.00 14400.00
82 双堡镇 安顺市西秀区阳光烤烟综合服务农民专业合作社 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-U75A 安顺市吉峰农机有限公司 1 62600.00 14400.00 14400.00
83 双堡镇 安顺市西秀区阳光烤烟综合服务农民专业合作社 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-U75A 安顺市吉峰农机有限公司 1 62600.00 14400.00 14400.00
84 岩腊乡 邹贤琼 微型耕耘机 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 微耕机 1WGCZ4.05-105 西秀区盛耕农机销售中心(个体工商户) 1 2800.00 890.00 890.00
85 双堡镇 刘昌勇 微型耕耘机 重庆美多盈机械有限公司 微耕机 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) 安顺顺通农机销售有限责任公司 1 3600.00 890.00 890.00
86 旧州镇 周东洋 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-U70A 安顺市吉峰农机有限公司 1 43400.00 14400.00 14400.00
87 轿子山镇 谢安林 粮食色选机 安徽中科光电色选机械有限公司 大米色选机 6SXM-80B 贵州可可粮机科技有限公司 1 43200.00 14400.00 14400.00
88 双堡镇 罗玉飞 微型耕耘机 重庆萌佳科技有限公司 微耕机 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) 西秀区绿弢农机经营部 1 3200.00 890.00 890.00
89 鸡场乡 杨金书 微型耕耘机 重庆华世丹农业装备制造有限公司 微耕机 1WGQZ3.1-45 安顺吉泰农机商贸有限公司 1 1900.00 590.00 590.00
90 鸡场乡 杨有成 田园管理机 重庆安晓机械有限公司 田园管理机 3TGQ-4.2B-1 兴仁市新育农机店(个体工商户) 1 4000.00 640.00 640.00
91 宁谷镇 桂习祥 微型耕耘机 重庆市威旺机械制造有限公司 微耕机 1WGCZ6.3-135 贵安新区马场镇陈良平缝纫店 1 3000.00 890.00 890.00
92 宁谷镇 刘登 微型耕耘机 重庆市威旺机械制造有限公司 微耕机 1WGCZ6.3-135 西秀区绿弢农机经营部(个体工商户) 1 3000.00 890.00 890.00
93 岩腊乡 杨兴玉 微型耕耘机 江阴力剑动力设备有限公司 微耕机 现:1WG4.1(LJD610W)(G4)(原:1WG4.1(LJD610W)) 安顺市西秀区成宏农机机械经营部 1 3050.20 890.00 890.00
94 轿子山镇 陈登祥 微型耕耘机 重庆康博特机械有限公司 微耕机 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) 安顺市西秀区许彬彬管道经营部 1 2800.00 890.00 890.00
95 鸡场乡 熊方文 微型耕耘机 重庆钰耕农业科技发展有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) 安顺顺通农机销售有限责任公司 1 2600.00 890.00 890.00
96 宁谷镇 赵万友 微型耕耘机 重庆彪汉农业机械有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 安顺开发区奥翔园林机械经营部 1 3000.00 890.00 890.00
97 宁谷镇 王恩德 微型耕耘机 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 微耕机 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) 安顺市再松农机有限公司 1 2980.00 890.00 890.00
98 宁谷镇 王心全 微型耕耘机 重庆彪汉农业机械有限公司 微耕机 现:1WGCZ6.3-130(G4)(原:1WGCZ6.3-130) 安顺开发区奥翔园林机械经营部 1 3000.00 890.00 890.00
99 杨武乡 伍毫刚 微型耕耘机 重庆萌佳科技有限公司 微耕机 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) 西秀区绿弢农机经营部 1 3200.00 890.00 890.00
100 鸡场乡 罗炳红 微型耕耘机 重庆华世丹农业装备制造有限公司 微耕机 1WGQZ3.1-45 安顺吉泰农机商贸有限公司 1 1900.00 590.00 590.00
101 刘官乡 黄东方 微型耕耘机 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 微耕机 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) 西秀区新宏源五金店 1 3000.00 890.00 890.00
合计






103 2114497.00 587530.00 589310.00

一审:肖蓉蓉

二审:罗雪琼

三审:罗  勇

关闭