安顺市2024年国家卫生健康监督双随机抽检结果公示 | ||||||
1 | 安顺市旧州旧诚便民服务有限责任公司(旧州把士水厂) | 贵州省安顺市西秀区旧州镇把士水厂 | 生活饮用水卫生 | 农村集中式供水(有检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
2 | 安顺市西秀区蔡官水务管理有限责任公司 | 贵州省安顺市西秀区蔡官镇长山村 | 生活饮用水卫生 | 农村集中式供水(有检测任务) | 已完成 | 发现问题已责令改正 |
3 | 安顺锦铭汇泰水务工程有限公司(新场乡跳花坡水厂) | 贵州省安顺市西秀区新场布依族苗族乡跳花坡 | 生活饮用水卫生 | 农村集中式供水(有检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
4 | 安顺市旧州旧诚便民服务有限责任公司(破头山水厂) | 贵州省安顺市西秀区旧州镇破头山 | 生活饮用水卫生 | 农村集中式供水(有检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
5 | 安顺锦铭汇泰水务工程有限公司(岩腊乡芦坝水厂) | 贵州省安顺市西秀区岩腊苗族布依族乡芦坝水厂 | 生活饮用水卫生 | 农村集中式供水(有检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
6 | 安顺市西秀区多邦美容美体店 | 贵州省安顺市西秀区东关街道办事处新天地4组B号地1号楼1层25号 | 公共场所卫生 | 美容美发场所 (无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
7 | 西秀区荟美心馨美妆店 | 贵州省安顺市西秀区东关街道办事处马槽社区龙青路S2地段银城帝景1-14号商铺 | 公共场所卫生 | 美容美发场所 (无检测任务) | 关闭 | 无法联系(检查时单位已关闭) |
8 | 西秀区梦莎莉莎正念美容店 | 贵州省安顺市西秀区南街街道若飞南路(中华南路)7#楼202# | 公共场所卫生 | 美容美发场所 (无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
9 | 安顺西秀区春莲美发屋 | 贵州省安顺市西秀区东关街道办事处头铺附中旁 | 公共场所卫生 | 美容美发场所 (无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
10 | 安顺市西秀区迪卡美发服务中心 | 贵州省安顺市西秀区东关街道办事处马槽社区龙青路竹园清水湾C区地面商业一层C-负1-73号商铺 | 公共场所卫生 | 美容美发场所 (无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
11 | 西秀区叮叮当当美发店 | 贵州省安顺市西秀区南街街道办事处南水路32号 | 公共场所卫生 | 美容美发场所 (无检测任务) | 已完成 | 发现问题已责令改正 |
12 | 西秀区大西桥乔恩理发店 | 贵州省安顺市西秀区大西桥镇大西桥村街上 | 公共场所卫生 | 美容美发场所 (无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
13 | 西秀区大西桥小森林美容店 | 贵州省安顺市西秀区大西桥镇上街组 | 公共场所卫生 | 美容美发场所 (无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
14 | 安顺市西秀区美卡美发店 | 贵州省安顺市西秀区东关街道办事处黄果树大街旁家运天成26/27幢1单元1层8号商铺 | 公共场所卫生 | 美容美发场所 (无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
15 | 西秀区圆点美发店 | 贵州省安顺市西秀区华西街道办事处中华南路43号2号铺 | 公共场所卫生 | 美容美发场所 (无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
16 | 西秀区玉美媛美容馆 | 贵州省安顺市西秀区南街街道办事处宋官巷14幢103号 | 公共场所卫生 | 美容美发场所 (无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
17 | 安顺市西秀区留着青春专业烫染壹分店 | 贵州省安顺市西秀区华西街道办事处汪家山菜场70号铺面 | 公共场所卫生 | 美容美发场所 (无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
18 | 西秀区卿缘设计工作室 | 贵州省安顺市西秀区西街街道办事处市西路8号店面 | 公共场所卫生 | 美容美发场所 (无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
19 | 安顺市西秀区罗贵兰洗头店 | 贵州省安顺市西秀区杨武布依族苗族乡富新路85号 | 公共场所卫生 | 美容美发场所 (无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
20 | 安顺机械工业学校 | 贵州省安顺市西秀区蔡官镇安吉厂内 | 公共场所卫生 | 沐浴场所 (无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
21 | 安顺市西秀区喜乐城市精品酒店 | 贵州省安顺市西秀区南街街道办事处南水路21号 | 公共场所卫生 | 住宿场所 (无检测任务) | 已完成 | 行政处罚 |
22 | 安顺市西秀区鸿运宾馆 | 贵州省安顺市西秀区东关街道办事处其林村水桥(安吉佳园) | 公共场所卫生 | 住宿场所 (无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
23 | 安顺市西秀区黔中商务酒店 | 贵州省安顺市西秀区华西街道办事处南华路105号 | 公共场所卫生 | 住宿场所 (无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
24 | 安顺市西秀区航枫旅馆 | 贵州省安顺市西秀区华西街道办事处马鞍山路8号 | 公共场所卫生 | 住宿场所 (无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
25 | 贵州安顺五二零酒店管理有限公司 | 贵州省安顺市西秀区东街街道办事处中环商业广场B栋一单元8层1号 | 公共场所卫生 | 住宿场所 (无检测任务) | 已完成 | 行政处罚 |
26 | 安顺市西秀区馨怡商务酒店 | 贵州省安顺市西秀区南街街道办事处市府路青苑村路口 | 公共场所卫生 | 住宿场所 (无检测任务) | 已完成 | 行政处罚 |
27 | 安顺市西秀区程家宾馆 | 贵州省安顺市西秀区华西街道办事处马鞍山路38号 | 公共场所卫生 | 住宿场所 (无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
28 | 安顺市西秀区黔馨客栈 | 贵州省安顺市西秀区七眼桥镇 | 公共场所卫生 | 住宿场所 (无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
29 | 西秀区雅玉宾馆 | 贵州省安顺市西秀区华西街道办事处合力城A6-2-8,A6-2-19,A2-1-11号铺 | 公共场所卫生 | 住宿场所 (无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
30 | 安顺市西秀区实惠宾馆 | 贵州省安顺市西秀区华西街道办事处火车站南华路135号 | 公共场所卫生 | 住宿场所 (无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
31 | 贵州己悦酒店管理有限公司 | 贵州省安顺市西秀区华西街道办事处黄果树大街西段18号 | 公共场所卫生 | 住宿场所 (无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
32 | 安顺市西秀区陌野时光里客栈 | 贵州省安顺市西秀区七眼桥镇田园都市新村二区3幢2号 | 公共场所卫生 | 住宿场所 (无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
33 | 安顺市西秀区宏盛酒店 | 贵州省安顺市西秀区东关街道办事处黄果树大街家运天城三期14号楼12、13层 | 公共场所卫生 | 住宿场所 (无检测任务) | 已完成 | 行政处罚 |
34 | 安顺市西秀区安琪商务宾馆 | 贵州省安顺市西秀区东关片区后山村一组 | 公共场所卫生 | 住宿场所 (无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
35 | 安顺市西秀区勇涛商务宾馆 | 贵州省安顺市西秀区华西街道办事处二场路243号 | 公共场所卫生 | 住宿场所 (无检测任务) | 已完成 | 发现问题已责令改正 |
36 | 安顺市西秀区鸿福招待所 | 贵州省安顺市西秀区华西街道办事处马鞍山路2号 | 公共场所卫生 | 住宿场所 (无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
37 | 安顺市西秀区鹏晖宾馆 | 贵州省安顺市西秀区东关街道东关办后山村 | 公共场所卫生 | 住宿场所 (无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
38 | 安顺市西秀区事欣宜酒店 | 贵州省安顺市西秀区东关街道办事处后山村一组20号 | 公共场所卫生 | 住宿场所 (无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
39 | 安顺市西秀区马叮酒店 | 贵州省安顺市西秀区东街街道办事处牟家井顾府街金座二层 | 公共场所卫生 | 住宿场所 (无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
40 | 安顺市西秀区依豪旅馆 | 贵州省安顺市西秀区杨武布依族苗族乡杨武村老街 | 公共场所卫生 | 住宿场所 (无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
41 | 西秀区安宇宾馆 | 贵州省安顺市西秀区华西街道办事处玉碗村138号7栋1号 | 公共场所卫生 | 住宿场所 (无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
42 | 安顺市西秀区金源宾馆 | 贵州省安顺市西秀区东关街道办事处黄果树大街青苑村二组 | 公共场所卫生 | 住宿场所 (无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
43 | 安顺市西秀区轿子山花都酒店 | 贵州省安顺市西秀区轿子山镇跳蹬场 | 公共场所卫生 | 住宿场所 (无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
44 | 贵州省安顺交通运输集团有限公司 | 贵州省安顺市西秀区两六路和黄果树大街交汇处东北角(安顺市城市公共交通枢纽总站内) | 公共场所卫生 | 候车(机、船)室 (有检测任务,无集中空调) | 已完成 | 检查未发现问题 |
45 | 西秀区小桐浩理发店 | 贵州省安顺市西秀区东关街道办事处尚东逸品小区4栋3号商铺一楼店铺 | 公共场所卫生 | 美容美发场所 (有检测任务,无集中空调) | 已完成 | 检查未发现问题 |
46 | 安顺市西秀区美格理发店 | 贵州省安顺市西秀区西街街道办事处市西路21号1栋底层7号铺 | 公共场所卫生 | 美容美发场所 (有检测任务,无集中空调) | 已完成 | 检查未发现问题 |
47 | 安顺市西秀区梦莎莉莎梅菊美容店(个体工商户) | 贵州省安顺市西秀区东关街道办事处马槽社区东关经济适用房旁(灯泡厂侧)祥云路8号翠麓名品5、6号楼2层3号商铺 | 公共场所卫生 | 美容美发场所 (有检测任务,无集中空调) | 已完成 | 检查未发现问题 |
48 | 安顺市西秀区木桶浴洗浴中心 | 贵州省安顺市西秀区双堡镇张官村 | 公共场所卫生 | 沐浴场所 (有检测任务,无集中空调) | 已完成 | 检查未发现问题 |
49 | 安顺市西秀区小林浴室 | 贵州省安顺市西秀区大西桥镇桥旁 | 公共场所卫生 | 沐浴场所 (有检测任务,无集中空调) | 已完成 | 发现问题已责令改正 |
50 | 贵州合力超市采购有限公司安顺分公司 | 贵州省安顺市西秀区西街街道办事处塔山西路与市西路交汇处贵航塔山小区项目负二层 | 公共场所卫生 | 商场(含超市) (有检测任务,无集中空调) | 已完成 | 检查未发现问题 |
51 | 安顺程宇飞鱼游泳健身中心 | 贵州省安顺市西秀区东街街道办事处黄果树大街东段头铺麒麟如意广场 | 公共场所卫生 | 游泳场所 (有检测任务,无集中空调) | 已完成 | 检查未发现问题 |
52 | 安顺景宜辰旅游管理有限公司 | 贵州省安顺市西秀区七眼桥镇山岚村委二楼3号房 | 公共场所卫生 | 游泳场所 (有检测任务,无集中空调) | 已完成 | 行政处罚 |
53 | 西秀区大西桥玉贵休闲山庄 | 贵州省安顺市西秀区大西桥镇大西桥镇小寨村贵安大道旁 | 公共场所卫生 | 游泳场所 (有检测任务,无集中空调) | 已完成 | 检查未发现问题 |
54 | 贵州灵泉康养有限公司 | 贵州省安顺市西秀区西虹山湖路东侧 | 公共场所卫生 | 游泳场所 (有检测任务,无集中空调) | 已完成 | 检查未发现问题 |
55 | 贵州万绿城国际酒店有限公司 | 贵州省安顺市西秀区东关街道办事处黄果树大街旁 | 公共场所卫生 | 游泳场所 (有检测任务,无集中空调) | 已完成 | 检查未发现问题 |
56 | 安顺迈斯体育文化有限公司 | 贵州省安顺市西秀区东关街道办事处新安街道迎辉大道50号 | 公共场所卫生 | 游泳场所 (有检测任务,无集中空调) | 已完成 | 检查未发现问题 |
57 | 贵州锦玉鸿原企业管理有限公司酒店分公司 | 贵州省安顺市西秀区北街街道办事处虹山湖路42号虹山大酒店幢5层1号 | 公共场所卫生 | 游泳场所 (有检测任务,无集中空调) | 已完成 | 检查未发现问题 |
58 | 安顺艾丽金座酒店有限公司 | 贵州省安顺市西秀区华西街道办事处黄果树大街麓金座1单元1至19层 | 公共场所卫生 | 住宿场所 (有检测任务,含集中空调) | 已完成 | 检查未发现问题 |
59 | 贵州君美达酒店管理有限公司 | 贵州省安顺市西秀区东关街道办事处家运天成三期8/9栋一至三层 | 公共场所卫生 | 住宿场所 (有检测任务,无集中空调) | 已完成 | 检查未发现问题 |
60 | 安顺市西秀区安兴酒店 | 贵州省安顺市西秀区东关街道办事处后山村五组17号 | 公共场所卫生 | 住宿场所 (有检测任务,无集中空调) | 已完成 | 检查未发现问题 |
61 | 贵州雅丽君安酒店管理有限公司 | 贵州省安顺市西秀区南街街道办事处南华路18号 | 公共场所卫生 | 住宿场所 (有检测任务,无集中空调) | 已完成 | 行政处罚 |
62 | 安顺市西秀区安成商务宾馆 | 贵州省安顺市西秀区东关街道办事处两六路嘉和建材城 | 公共场所卫生 | 住宿场所 (有检测任务,无集中空调) | 已完成 | 检查未发现问题 |
63 | 安顺市西秀区景泰宾馆 | 贵州省安顺市西秀区七眼桥镇七眼桥二铺村路口 | 公共场所卫生 | 住宿场所 (有检测任务,无集中空调) | 已完成 | 检查未发现问题 |
64 | 安顺市西秀区邓幺妹久香盈酒店 | 贵州省安顺市西秀区旧州镇北街 | 公共场所卫生 | 住宿场所 (有检测任务,无集中空调) | 已完成 | 检查未发现问题 |
65 | 西秀区顺意商务宾馆 | 贵州省安顺市西秀区华西街道办事处马鞍山路12号 | 公共场所卫生 | 住宿场所 (有检测任务,无集中空调) | 已完成 | 检查未发现问题 |
66 | 安顺踏行酒店有限责任公司 | 贵州省安顺市西秀区华西街道办事处黄果树大街印象安顺财富中心A幢10层 | 公共场所卫生 | 住宿场所 (有检测任务,无集中空调) | 已完成 | 行政处罚 |
67 | 安顺市西秀区董家商务酒店 | 贵州省安顺市西秀区东关办董家庄(农贸市场对面)东关街道办事处 | 公共场所卫生 | 住宿场所 (有检测任务,无集中空调) | 已完成 | 检查未发现问题 |
68 | 安顺市西秀区夜来香宾馆 | 贵州省安顺市西秀区华西街道办事处中华南路170号 | 公共场所卫生 | 住宿场所 (有检测任务,无集中空调) | 已完成 | 检查未发现问题 |
69 | 安顺市西秀区国庆招待所 | 贵州省安顺市西秀区华西街道办事处贵黄东路32号 | 公共场所卫生 | 住宿场所 (有检测任务,无集中空调) | 已完成 | 检查未发现问题 |
70 | 贵州君立安筑酒店管理有限公司 | 贵州省安顺市西秀区东关街道办事处东关经房小区4组团B号地1号楼3层1号 | 公共场所卫生 | 住宿场所 (有检测任务,无集中空调) | 已完成 | 检查未发现问题 |
71 | 安顺市西秀区深蓝柏豪酒店 | 贵州省安顺市西秀区东关街道办事处黄果树大街印象安顺A栋18-19楼 | 公共场所卫生 | 住宿场所 (有检测任务,无集中空调) | 已完成 | 检查未发现问题 |
72 | 西秀区姬城安之艺宿酒店 | 贵州省安顺市西秀区东关街道办事处家运天城三期10号楼二层2-2至2-8号房 | 公共场所卫生 | 住宿场所 (有检测任务,无集中空调) | 已完成 | 发现问题已责令改正 |
73 | 安顺市西秀区千理缘宾馆 | 贵州省安顺市西秀区华西街道办事处汪家山村130号 | 公共场所卫生 | 住宿场所 (有检测任务,无集中空调) | 已完成 | 检查未发现问题 |
74 | 安顺市涛博酒店管理有限公司 | 贵州省安顺市西秀区东关街道办事处 | 公共场所卫生 | 住宿场所 (有检测任务,无集中空调) | 已完成 | 行政处罚 |
75 | 安顺市西秀区七天优品酒店 | 贵州省安顺市西秀区华西街道办事处中华南路121号(军供站大楼) | 公共场所卫生 | 住宿场所 (有检测任务,无集中空调) | 已完成 | 检查未发现问题 |
76 | 安顺市西秀区红英宾临宾馆 | 贵州省安顺市西秀区华西街道办事处马鞍山路6号 | 公共场所卫生 | 住宿场所 (有检测任务,无集中空调) | 已完成 | 检查未发现问题 |
77 | 安顺西秀区凯翔商务酒店 | 贵州省安顺市西秀区北街街道办事处西水路41号楼 | 公共场所卫生 | 住宿场所 (有检测任务,无集中空调) | 已完成 | 发现问题已责令改正 |
78 | 安顺市西秀区友佳华油酒店 | 贵州省安顺市西秀区西街街道办事处塔山西路15号 | 公共场所卫生 | 住宿场所 (有检测任务,无集中空调) | 已完成 | 检查未发现问题 |
79 | 安顺市西秀区新兰宾馆 | 贵州省安顺市西秀区刘官乡刘官居委会刘官组振兴路374号 | 公共场所卫生 | 住宿场所 (有检测任务,无集中空调) | 已完成 | 检查未发现问题 |
80 | 安顺市西秀区北关小学 | 贵州省安顺市西秀区东关街道办事处虹村 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
81 | 安顺市西秀区二铺中学 | 贵州省安顺市西秀区七眼桥镇 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 已完成 | 发现问题已责令改正 |
82 | 安顺市西秀区岩腊乡三股水小学龙潭教学点 | 贵州省安顺市西秀区岩腊苗族布依族乡龙潭村 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
83 | 安顺市西秀区东屯乡新寨小学 | 贵州省安顺市西秀区东屯乡新寨 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
84 | 安顺市第十二小学竹林校区 | 贵州省安顺市西秀区华西街道办事处竹林村 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
85 | 安顺市西秀区七眼桥镇二铺小学 | 贵州省安顺市西秀区七眼桥镇大坡脚村 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
86 | 安顺市第八小学 | 贵州省安顺市西秀区北街街道办事处前进路81号 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
87 | 安顺市西秀区宁谷镇林哨小学 | 贵州省安顺市西秀区宁谷镇林哨村 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
88 | 安顺市西秀区轿子山镇青山小学大寨教学点 | 贵州省安顺市西秀区轿子山镇大寨村 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
89 | 安顺学院附中 | 贵州省安顺市西秀区东关街道黄果树大街 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
90 | 安顺市西秀区七眼桥镇郑家小学 | 贵州省安顺市西秀区七眼桥镇郑家村 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
91 | 安顺市西秀区七眼桥镇七眼桥小学 | 安顺市西秀区七眼桥镇街上 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
92 | 安顺市西秀区岩腊乡九年制学校 | 贵州省安顺市西秀区岩腊苗族布依族乡塘房村 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
93 | 安顺市西秀区安大学校 | 贵州省安顺市西秀区安大厂内 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 已完成 | 发现问题已责令改正 |
94 | 安顺市西秀区岩腊乡三股水小学 | 贵州省安顺市西秀区岩腊苗族布依族乡三股水村 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
95 | 安顺市西秀区轿子山镇中心小学 | 贵州省安顺市西秀区轿子山镇跳蹬场 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
96 | 安顺市西秀区宁谷镇宁谷小学 | 贵州省安顺市西秀区宁谷镇大寨村 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
97 | 安顺职业技术学院 | 安顺市西秀区凤西路27号 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 已完成 | 发现问题已责令改正 |
98 | 安顺市西秀区宁谷镇宁谷小学下洋分校 | 贵州省安顺市西秀区宁谷镇下洋场村 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
99 | 安顺市西秀区大西桥镇九溪小学 | 安顺市西秀区大西桥镇九溪村 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
100 | 安顺市西秀区大西桥镇狗场屯小学 | 贵州省安顺市西秀区大西桥镇 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
101 | 安顺市西秀区虹湖小学 | 贵州省安顺市西秀区东关街道办事处大门楼村 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
102 | 安顺市西秀区安运司学校 | 安顺市西秀区华西街道二场路中段 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
103 | 安顺市西秀区大西桥镇中心小学鲍屯分校 | 安顺市西秀区大西桥镇鲍屯村 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
104 | 安顺市第六小学 | 贵州省安顺市西秀区华西街道办事处塔山西路147号 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
105 | 安顺市西秀区七眼桥镇云峰初级中学 | 安顺市西秀区七眼桥镇章庄村 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
106 | 安顺市西秀区妇幼保健院(安顺市西秀区妇幼保健计划生育服务中心) | 西秀区迎晖大道18号 | 妇幼健康 | 妇幼保健机构(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
107 | 安顺市西秀区人民医院 | 安顺市西秀区南水路7号 | 妇幼健康 | 其他医疗、保健机构(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
108 | 西秀现代医院 | 安顺市西秀区塔山西路55号 | 妇幼健康 | 其他医疗、保健机构(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
109 | 安顺市西秀区东关办事处水溪村乡村一体化管理村卫生室 | 安顺市西秀区东关办事处水溪村 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
110 | 西秀区宁谷镇天落湾村乡村一体化管理卫生室 | 西秀区宁谷镇潘孟村 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
111 | 西秀区双堡镇左官村陈同霞卫生室 | 西秀区双堡镇左官村 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
112 | 西秀区华西办事处二桥村伍光香卫生室 | 西秀区华西办事处二桥村二桥组66号 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
113 | 西秀区东屯乡王寨村乡村一体化管理卫生室 | 西秀区东屯乡王寨村 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
114 | 泊美雅医疗美容门诊部 | 贵州省安顺市西秀区西街街道办事处 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
115 | 安顺市光明眼科医院 | 安顺市西秀区若飞公园内 | 传染病防治 | 二级以上医院(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
116 | 西秀区七眼桥镇水桥村乡村一体化管理卫生室 | 西秀区七眼桥镇水桥村 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
117 | 西秀区双堡镇平寨村易碧卫生室 | 西秀区双堡镇平寨村 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
118 | 贵州安顺七十三医院 | 安顺市西秀区中华东路103号 | 传染病防治 | 二级以上医院(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
119 | 西秀区双堡镇石门村乡村一体化管理卫生室 | 西秀区双堡镇石门村 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
120 | 西秀区东屯乡东屯村乡村一体化管理卫生室 | 西秀区东屯乡东屯村 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
121 | 正文医院 | 贵州省安顺市西秀区双堡镇双杨公路石门村路口 | 传染病防治 | 一级医院(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
122 | 西秀马莎莎口腔诊所 | 贵州省安顺市西秀区东关街道办事处 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
123 | 安顺市西秀区华西街道胶泥村乡村一体化管理卫生室 | 西秀区华西办事处胶泥村村委 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
124 | 西秀区东关办事处东关村蒯晓平村卫生室 | 西秀区东关办事处东关村 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
125 | 西秀区大西桥镇吉昌村乡村一体化管理卫生室 | 西秀区大西桥镇吉昌村 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
126 | 安顺市西秀区华西办事处华严村乡村一体化管理卫生室 | 西秀区华西办事处南郊路7号 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
127 | 西秀区大西桥镇王家院村乡村一体化管理卫生室 | 西秀区大西桥镇三铺村王家院组 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
128 | 西秀区鸡场乡石井村乡村一体化管理卫生室 | 贵州省安顺市西秀区鸡场乡磨石村磨石组 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
129 | 西秀区岩腊乡泉峰村乡村一体化管理卫生室 | 西秀区岩腊乡泉峰村 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
130 | 安顺市西区华西办事处西瓦村王真明卫生室 | 安顺市西秀区华西办事处西瓦村新平寨 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
131 | 西秀众康医院 | 安顺市西秀区大西桥镇大西桥街上 | 传染病防治 | 一级医院(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
132 | 安顺市西秀区七眼桥镇山岚村杜春平村卫生室 | 安顺市西秀区七眼桥镇山岚村 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
133 | 西秀区大西桥镇狗场屯村乡村一体化管理卫生室 | 西秀区大西桥镇狗场屯村 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
134 | 新天地医院 | 西秀区中华东路东关经房小区三组团3号地1号楼2层2号 | 传染病防治 | 一级医院(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
135 | 安顺市西秀区华西办事处小坡村乡村一体化管理卫生室 | 西秀区华西办事处小坡村4号 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
136 | 西秀区东屯乡毛口村乡村一体化管理卫生室 | 西秀区东屯乡毛口村 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
137 | 安顺市西秀区二桥村乡村一体化管理村卫生室 | 西秀区华西办事处二桥村 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
138 | 安顺市西秀区大西桥镇中所村乡村一体化管理卫生室 | 安顺市西秀区大西桥镇中所村 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
139 | 西秀区华西街道管元村杨洁琳卫生室 | 西秀区华西办事处太平村151号 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
140 | 西秀区大西桥镇安庄村乡村一体化管理卫生室 | 西秀区大西桥镇安庄村 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
141 | 西秀区双堡镇张官村石维龙卫生室 | 西秀区双堡镇张官村 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
142 | 西秀区新安街道办事处董家庄村乡村一体化管理卫生室 | 西秀区东关办事处董家庄村 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | 已完成 | 发现问题已责令改正 |
143 | 西秀区东关办事处大门楼吕少柏村卫生室 | 西秀区东关办事处大门楼村 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
144 | 西秀区华西办事处塘官村乡村一体化管理卫生室 | 西秀区华西办塘官村 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
145 | 姚洪田诊所 | 贵州省安顺市西秀区 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
146 | 安顺市西秀区华西街道竹林李金秀村卫生室 | 华西办竹林村姚家坝铁路道口 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
