序号 | 被记分医疗机构 | 法定代表人(负责人) | 记分编号 | 记分日期 | 记分依据 | 记分分值 | 不良执业行为 | 公布方式 |
1 | 安顺市西秀区东关办事处马槽社区第二卫生服务站 | 王胜 | (2024)1、3号 | 2024年3月5日 2024年3月25日 | 《贵州省医疗机构不良执业行为计分管理办法》第十四条 | 9 | 未按照核准登记或者备案的诊疗科目开展诊疗活动案;使用未取得处方权的人员开具处方案 | 政府网站 |
2 | 西秀杨长春诊所 | 杨长春 | (2024)2号 | 2024年4月2日 | 《贵州省医疗机构不良执业行为计分管理办法》第十四条 | 5 | 使用未取得抗菌药物处方权的医师开具抗菌药物处方 | 政府网站 |
3 | 安顺市西秀区华西街道汪家山赵绍鸿村卫生室 | 赵绍鸿 | (2024)4号 | 2024年4月2日 | 《贵州省医疗机构不良执业行为计分管理办法》第十四条 | 1 | 未按照处方管理办法开具处方 | 政府网站 |
4 | 西秀牙博仕口腔门诊部 | 刘晓华 | (2024)5、6号 | 2024年3月27日 2024年4月2日 | 《贵州省医疗机构不良执业行为计分管理办法》第十四条 | 9 | 未按照国务院卫生主管部门的规定,填写并妥善保管病历资料;使用后的一次性医疗用品用后未及时进行无害化处理 | 政府网站 |
5 | 西秀毛松伟中医综合诊所 | 毛松伟 | (2024)7号 | 2024年3月25日 | 《贵州省医疗机构不良执业行为计分管理办法》第十四条 | 5 | 产生的医疗废物未按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或密闭容器内 | 政府网站 |
6 | 西秀徐启益诊所 | 徐启益 | (2024)8号 | 2024年4月2日 | 《贵州省医疗机构不良执业行为计分管理办法》第十四条 | 1 | 未经县级卫生行政部门核准使用抗菌药物开展静脉输注活动 | 政府网站 |
7 | 西秀田淋元诊所 | 田淋元 | (2024)9号 | 2024年5月9日 | 《贵州省医疗机构不良执业行为计分管理办法》第十四条 | 5 | 在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物案 | 政府网站 |
8 | 新安街道办事处核桃严翠芝村卫生室 | 严翠芝 | (2024)10号 | 2024年5月16日 | 《贵州省医疗机构不良执业行为计分管理办法》第十四条 | 1 | 未对医疗废物进行登记 | 政府网站 |
9 | 西秀代华医院 | 周毅 | (2024)11号 | 2024年7月4日 | 《贵州省医疗机构不良执业行为计分管理办法》第十三条第(二)项 | 1 | 根据张厚伟医疗事故技术鉴定结论,医方承担轻微责任 | 政府网站 |
周毅 | (2024)25号 | 2024年7月4日 | 《贵州省医疗机构不良执业行为计分管理办法》第十条第(四)项 | 6 | 根据宋景芬司法鉴定意见,医方过错系完全原因(参与度为96-100%) | 政府网站 | ||
10 | 安顺市西秀区人民医院 | 张宇 | (2024)12号 | 2024年5月9日 | 《贵州省医疗机构不良执业行为计分管理办法》第十二条第(五)项 | 2 | 根据张厚伟医疗事故技术鉴定结论,医方承担次要责任 | 政府网站 |
张宇 | (2024)37号 | 2024年12月17日 | 《贵州省医疗机构不良执业行为计分管理办法》第十二条第(五)项 | 2 | 根据李启德医疗事故技术鉴定结论,一级甲等医疗事故,医方承担主要责任 | 政府网站 | ||
张宇 | (2024)13号 | 2024年7月26日 | 《贵州省医疗机构不良执业行为计分管理办法》第十四条 | 5 | 开展放射诊疗工作时未按照规定使用个人防护用品 | 政府网站 | ||
张宇 | (2024)20号 | 2024年7月12日 | 《贵州省医疗机构不良执业行为计分管理办法》第十一条第(六)项 | 4 | 根据胡银秀医疗事故技术鉴定结论,四级医疗事故,医方承担次要责任 | 政府网站 | ||
11 | 安顺欣缘口腔医院 | 谢际欣 | (2024)14号 | 2024年7月9日 | 《贵州省医疗机构不良执业行为计分管理办法》第十四条 | 5 | 开展放射诊疗工作时未按照规定使用个人防护用品 | 政府网站 |
12 | 安顺市西秀区旧州镇卫生院 | 马丽 | (2024)15号 | 2024年6月21日 | 《贵州省医疗机构不良执业行为计分管理办法》第十四条 | 1 | 未对医疗废物进行登记 | 政府网站 |
李晓瑞 | (2024)21号 | 2024年10月11日 | 《贵州省医疗机构不良执业行为计分管理办法》第十二条第(五)项 | 2 | 根据詹心连医疗事故技术鉴定结论,医方承担次要责任 | 政府网站 | ||
马丽 | (2024)33号 | 2024年10月8日 | 《贵州省医疗机构不良执业行为计分管理办法》第十四条 | 1 | 未执行抗菌药物分级管理并逾期未改正 | 政府网站 | ||
13 | 西秀区旧州镇高车村乡村一体化管理卫生室 | 陈行政 | (2024)16号 | 2024年6月25日 | 《贵州省医疗机构不良执业行为计分管理办法》第十四条 | 1 | 未对医疗废物进行登记 | 政府网站 |
14 | 西秀区黄腊乡玲珑村乡村一体化管理卫生室 | 彭克树 | (2024)17、18号 | 2024年8月1日 2024年8月21日 | 《贵州省医疗机构不良执业行为计分管理办法》第十四条 | 10 | 产生的医疗废物未按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或密闭容器内;未按照国务院卫生主管部门的规定,填写并妥善保管病历资料; | 政府网站 |
15 | 安顺市西秀区东关办事处虹轴南社区卫生服务站 | 田毅 | (2024)22号 | 2024年8月7日 | 《贵州省医疗机构不良执业行为计分管理办法》第十四条 | 5 | 使用未取得抗菌药物处方权的医师开具抗菌药物处方 | 政府网站 |
16 | 西秀陈碧琨诊所 | 宋文萍 | (2024)23号 | 2024年8月5日 | 《贵州省医疗机构不良执业行为计分管理办法》第十四条 | 5 | 产生的医疗废物未按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或密闭容器内 | 政府网站 |
17 | 安顺市西秀区黄腊布依族苗族乡卫生院 | 吴启跃 | (2024)24号 | 2024年7月12日 | 《贵州省医疗机构不良执业行为计分管理办法》第十四条 | 1 | 未对医疗废物进行登记 | 政府网站 |
18 | 冯江勇(西秀区大西桥镇吉昌村冯江勇卫生室) | 冯江勇 | (2024)26号 | 2024年8月12日 | 《贵州省医疗机构不良执业行为计分管理办法》第十四条 | 5 | 未按照国务院卫生主管部门的规定,填写并妥善保管病历资料; | 政府网站 |
19 | 西秀济民医院 | 杨建敏 | (2024)27、28号 | 2024年8月15日 2024年9月6日 | 《贵州省医疗机构不良执业行为计分管理办法》第十四条 | 9 | 未按照国务院卫生主管部门的规定,填写并妥善保管病历资料;使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作 | 政府网站 |
20 | 安顺市西秀区宏康医院 | 范冬冬 | (2024)29、31号 | 2024年9月5日 | 《贵州省医疗机构不良执业行为计分管理办法》第十四条 | 10 | 产生的医疗废物未按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或密闭容器内;未按照国务院卫生主管部门的规定,填写并妥善保管病历资料; | 政府网站 |
21 | 陈凤(西秀区刘官乡水桥村乡村一体化管理卫生室) | 陈凤 | (2024)30号 | 2024年8月29日 | 《贵州省医疗机构不良执业行为计分管理办法》第十四条 | 5 | 产生的医疗废物未按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或密闭容器内 | 政府网站 |
22 | 安顺市西秀区乐万医院(西秀区精神病院) | 李凌 | (2024)32号 | 2024年9月5日 | 《贵州省医疗机构不良执业行为计分管理办法》第十四条 | 5 | 未按照国务院卫生主管部门的规定,填写并妥善保管病历资料; | 政府网站 |
23 | 安顺西秀德康精神病医院有限责任公司 | 安鹏飞 | (2024)34、35号 | 2024年11月11日 | 《贵州省医疗机构不良执业行为计分管理办法》第十四条 | 11 | 未按照规定实施医疗质量安全制度,填写并妥善保管病历资料;使用非卫生技术人员开展医疗卫生工作案 | 政府网站 |
24 | 安顺市西秀区新安街道卫生院 | 金建行 | (2024)36号 | 2024年10月31日 | 《贵州省医疗机构不良执业行为计分管理办法》第十四条 | 4 | 使用非卫生技术人员开展医疗卫生工作案 | 政府网站 |
25 | 安明医院 | 向保安 | (2024)38号 | 2025年1月5日 | 《贵州省医疗机构不良执业行为计分管理办法》第十二条第(五)项 | 2 | 根据鲍优晨旺医疗事故技术鉴定结论,三级丁等医疗事故,医方承担主要责任 | 政府网站 |
总计 | 138 |
一审:陈俊卿
二审:邹 力
三审:李红梅