2024年西秀区城管局12月行政征收信息公开表 | ||||||
序号 | 申请人名称 | 受理时间 | 事由 | 办结时间 | 法定依据 | |
1 | 安顺市西秀区歆媛拔丝蛋糕店 | 12.2 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 12.2 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; | |
2 | 西秀区阿亮皮具店 | 12.2 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 12.2 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; | |
3 | 西秀区叁故女装店 | 12.2 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 12.2 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营3元/日/㎡; | |
4 | 贵州健一生药业连锁有限责任公司市府路二店 | 12.2 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 12.2 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营4元/日/㎡; | |
5 | 安顺市西秀区三六一度休闲系列图书路店 | 12.10 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 12.10 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; | |
6 | 安顺市西秀区新安电器商行 | 12.10 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 12.10 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营6元/日/㎡; | |
7 | 安顺市西秀区酒谜酒馆 | 12.10 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 12.10 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; | |
8 | 安顺市西秀区郭利福便利店 | 12.10 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 12.10 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营8元/日/㎡; | |
9 | 贵州盐业(集团)安顺有限责任公司 | 12.15 | 临时占用城市道路(活动占道) | 12.15 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营9元/日/㎡; | |
10 | 西秀区广洪电动车经营部 | 12.15 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 12.15 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营9元/日/㎡; | |
11 | 西秀区林性文炸鸡实验店 | 12.15 | 临时占用城市道路(活动占道) | 12.15 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营9元/日/㎡; | |
12 | 西秀区任氏服装店 | 12.15 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 12.15 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营9元/日/㎡; | |
13 | 安顺市西秀区鸿树美妆化妆品店 | 12.15 | 临时占用城市道路(活动占道) | 12.15 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营9元/日/㎡; | |
14 | 兰州富春江商贸有限公司安顺分公司 | 12.20 | 临时占用城市道路(活动占道) | 12.20 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营9元/日/㎡; | |
15 | 安顺市品源商贸有限责任公司 | 12.20 | 临时占用城市道路(活动占道) | 12.20 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营9元/日/㎡; | |
16 | 西秀区雅迪电动车专卖店 | 12.20 | 临时占用城市道路(活动占道) | 12.20 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营9元/日/㎡; | |
17 | 西秀区星然星语儿童益智乐园馆 | 12.20 | 临时占用城市道路(活动占道) | 12.20 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营9元/日/㎡; | |
18 | 安顺小卢汽车服务有限公司 | 12.20 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 12.20 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营9元/日/㎡; | |
19 | 安顺市西秀区舒军脆哨加工店 | 12.20 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 12.20 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营9元/日/㎡; | |
20 | 西秀区心连心美妆生活馆 | 12.20 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 12.20 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营9元/日/㎡; | |
21 | 安顺王府井国贸购物中心有限公司 | 12.20 | 临时占用城市道路(活动占道) | 12.20 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营9元/日/㎡; | |
22 | 安顺拓捷行电子商务有限公司 | 12.20 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 12.20 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营9元/日/㎡; | |
23 | 安顺市西秀区开心购物超市 | 12.25 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 12.25 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营9元/日/㎡; | |
24 | 安顺市西秀区家旺烟酒超市 | 12.25 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 12.25 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营9元/日/㎡; | |
25 | 安顺市西秀区京竺便利店 | 12.25 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 12.25 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营9元/日/㎡; | |
26 | 安顺市西秀区张记蹄膀黑豆花鸡火锅店 | 12.25 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 12.25 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营9元/日/㎡; | |
27 | 安顺市西秀区郭小六羊肉粉店 | 12.25 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 12.25 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营9元/日/㎡; | |
28 | 西秀区金笨笨牛母婴用品国贸店 | 12.25 | 临时占用城市道路(活动占道) | 12.25 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营9元/日/㎡; | |
29 | 安顺得一体仓服装有限公司 | 12.25 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 12.25 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营9元/日/㎡; | |
