西秀区城市管理局2025年9月行政征收信息公开表 | |||||
序号 | 申请人名称 | 受理时间 | 事由 | 办结时间 | 法定依据 |
1 | 安顺市西秀区毛家怀火锅店 | 9.2 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 9.5 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
2 | 安顺市西秀区基肯姆面包坊塔山路店 | 9.2 | 临时占用城市道路(活动占道) | 9.5 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
3 | 安顺市西秀区基肯姆谢金琅蛋糕店(个体工商户) | 9.2 | 临时占用城市道路(活动占道) | 9.5 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
4 | 安顺市西秀区时空手机超市 | 9.3 | 临时占用城市道路(活动占道) | 9.05 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
5 | 孙玲 | 9.4 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 9.9 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
6 | 安顺市西秀区梁国祥羊肉份店 | 9.8 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 9.11 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
7 | 安顺市西秀区鲸山两珠宝店 | 9.8 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 9.9 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
8 | 安顺市西秀区萝蔓妮女装店 | 9.8 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 9.9 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
9 | 安顺市西秀区基肯姆谢金粮蛋糕店 | 9.8 | 临时占用城市道路(活动占道) | 9.9 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
10 | 安顺市西秀区基肯姆面包坊塔山路店 | 9.8 | 临时占用城市道路(活动占道) | 9.9 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
11 | 西秀区及肯姆烘焙工坊老二中店 | 9.8 | 临时占用城市道路(活动占道) | 9.9 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
12 | 贵州博诚景航建设生程有限公司(贵州省交通输运综合行政执法四支队) | 9.9 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 9.12 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
13 | 安顺市西秀区怒海烧椒牛肉店(个工商户) | 9.9 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 9.9 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
14 | 安顺市西秀区时空手机超市 | 9.9 | 临时占用城市道路(活动占道) | 9.9 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
15 | 安顺讯捷贸易有限公司若飞店 | 9.9 | 临时占用城市道路(活动占道) | 9.9 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
16 | 国药控股安顺有限公司家运大药房 | 9.9 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 9.9 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
17 | 宁静 | 9.9 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 9.9 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
18 | 西秀区杭璟鞋店 | 9.9 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 9.9 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
19 | 安顺帆驰商贸有限公司 | 9.10 | 临时占用城市道路(活动占道) | 9.11 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
20 | 安顺市毛姨妈婚介服务有限公司 | 9.10 | 临时占用城市道路(活动占道) | 9.11 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
21 | 安顺市西秀区晨采果蔬经营部 | 9.10 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 9.12 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
22 | 安顺市西秀区晨采果蔬经营部(个体工商户) | 9.11 | 临时占用城市道路(活动占道) | 9.16 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
23 | 安顺市比一比生活超市有限公司 | 9.11 | 临时占用城市道路(活动占道) | 9.12 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
24 | 安顺市西秀区张小妹副食批发部 | 9.11 | 临时占用城市道路(活动占道) | 9.17 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
25 | 安顺市西秀区诗晨烤肉店(个体工商户) | 9.11 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 9.17 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
26 | 安顺市西秀区基肯姆谢金琅否糕店(个体工商户) | 9.15 | 临时占用城市道路(活动占道) | 9.18 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
27 | 安顺市西秀区基肯姆面包坊塔山路店 | 9.15 | 临时占用城市道路(活动占道) | 9.18 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
28 | 贵州银行股份有限公司安顺黔中支行 | 9.15 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 9.19 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
29 | 陈国秀 | 9.16 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 9.19 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
