西秀区工业和信息化局行政执法事项清单(细化表) | ||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 执法类别 | 执法主体 | 承办机构 | 执法依据 | 实施对象 | 办理时限 | 收费依据标准 | 是否为上级下放权限(如果是,请在备注中备注下放依据) | 备注 | ||||
法律 | 行政法规 | 地方性法规 | 部委规章 | 政府规章 | ||||||||||
1 | 对生产经营单位的决策机构、主要负责人、个人经营的投资人不依法保证安全生产所必需的资金投入,致使不具备安全生产条件,发生生产安全事故的处罚 | 行政处罚 | 西秀区工业和信息化局 | 安全监督管理科(煤矿安全) | 【法律】《中华人民共和国安全生产法》(2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议第三次修订)第九十三条 | 【规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》(国家安全监管总局令第77号)第四十三条 | 生产经营单位、负责人 | 20个工作日 | 否 | |||||
2 | 对生产经营单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责,导致发生生产安全事故的处罚 | 行政处罚 | 西秀区工业和信息化局 | 安全监督管理科(煤矿安全) | 【法律】《中华人民共和国安全生产法》(2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议第三次修订)第九十四条 | 【法规】《生产安全事故报告和调查处理条例》第九十二条 | 生产经营单位、负责人 | 20个工作日 | 否 | |||||
3 | 对生产经营单位的安全生产管理人员为履行安全生产管理职责,导致生产安全事故发生的处罚 | 行政处罚 | 西秀区工业和信息化局 | 安全监督管理科(煤矿安全) | 【法律】《中华人民共和国安全生产法》(2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议第三次修订)第九十六条 | 生产经营单位、负责人 | 20个工作日 | 否 | ||||||
4 | 对《中华人民共和国安全生产法》第九十七条规定行为的处罚 | 行政处罚 | 西秀区工业和信息化局 | 安全监督管理科(煤矿安全) | 【法律】《中华人民共和国安全生产法》(2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议第三次修订)第九十七条 | 生产经营单位、负责人 | 20个工作日 | 否 | ||||||
5 | 对《中华人民共和国安全生产法》第九十八条规定行为的处罚 | 行政处罚 | 西秀区工业和信息化局 | 安全监督管理科(煤矿安全) | 【法律】《中华人民共和国安全生产法》(2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议第三次修订)第九十八条 | 生产经营单位、负责人 | 20个工作日 | 否 | ||||||
6 | 对《中华人民共和国安全生产法》第九十九条规定行为的处罚 | 行政处罚 | 西秀区工业和信息化局 | 安全监督管理科(煤矿安全) | 【法律】《中华人民共和国安全生产法》(2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议第三次修订)第九十九条 | 生产经营单位、负责人 | 20个工作日 | 否 | ||||||
7 | 对《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条规定行为的处罚 | 行政处罚 | 西秀区工业和信息化局 | 安全监督管理科(煤矿安全) | 【法律】《中华人民共和国安全生产法》(2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议第三次修订)第一百零一条 | 生产经营单位、负责人 | 20个工作日 | 否 | ||||||
8 | 对生产经营单位未采取措施消除事故隐患的处罚 | 行政处罚 | 西秀区工业和信息化局 | 安全监督管理科(煤矿安全) | 【法律】《中华人民共和国安全生产法》(2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议第三次修订)第一百零二条 | 生产经营单位、负责人 | 20个工作日 | 否 | ||||||
9 | 对生产经营单位有《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条规定情形的处罚 | 行政处罚 | 西秀区工业和信息化局 | 安全监督管理科(煤矿安全) | 【法律】《中华人民共和国安全生产法》(2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议第三次修订)第一百零三条 | 生产经营单位、负责人 | 20个工作日 | 否 | ||||||
10 | 对两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动,未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的处罚 | 行政处罚 | 西秀区工业和信息化局 | 安全监督管理科(煤矿安全) | 【法律】《中华人民共和国安全生产法》(2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议第三次修订)第一百零四条 | 生产经营单位、负责人 | 20个工作日 | 否 | ||||||
11 | 对生产经营单位有《中华人民共和国安全生产法》第一百零五条规定情形的处罚 | 行政处罚 | 西秀区工业和信息化局 | 安全监督管理科(煤矿安全) | 【法律】《中华人民共和国安全生产法》(2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议第三次修订)第一百零五条 | 生产经营单位、负责人 | 20个工作日 | 否 | ||||||
12 | 对生产经营单位与从业人员订立协议,免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的处罚 | 行政处罚 | 西秀区工业和信息化局 | 安全监督管理科(煤矿安全) | 【法律】《中华人民共和国安全生产法》(2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议第三次修订)第一百零六条 | 生产经营单位、负责人 | 20个工作日 | 否 | ||||||
13 | 对生产经营单位拒绝、阻碍负有安全生产监督管理职责的部门依法实施监督检查的处罚 | 行政处罚 | 西秀区工业和信息化局 | 安全监督管理科(煤矿安全) | 【法律】《中华人民共和国安全生产法》(2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议第三次修订)第一百零八条 | 生产经营单位、负责人 | 20个工作日 | 否 | ||||||
14 | 对生产经营单位不具备安全生产条件,经停产停业整顿仍不具备安全生产条件的处罚 | 行政处罚 | 西秀区工业和信息化局 | 安全监督管理科(煤矿安全) | 【法律】《中华人民共和国安全生产法》(2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议第三次修订)第一百一十三条 | 生产经营单位、负责人 | 20个工作日 | 否 | ||||||
15 | 对生产经营单位违反《贵州省安全生产条例》第五十三条规定情形的处罚 | 行政处罚 | 西秀区工业和信息化局 | 安全监督管理科(煤矿安全) | 【法规】《贵州省安全生产条例》第五十三条 | 生产经营单位、负责人 | 20个工作日 | 否 | ||||||
16 | 对未取得安全生产许可证擅自进行生产的处罚 | 行政处罚 | 西秀区工业和信息化局 | 安全监督管理科(煤矿安全) | 【法规】《安全生产许可证条例》(国务院令第653号)第十九条 | 生产经营单位、负责人 | 20个工作日 | 否 | ||||||
17 | 对安全生产许可证有效期满未办理延期手续继续进行生产的处罚 | 行政处罚 | 西秀区工业和信息化局 | 安全监督管理科(煤矿安全) | 【法规】《安全生产许可证条例》(国务院令第653号)第二十条 | 生产经营单位、负责人 | 20个工作日 | 否 | ||||||
18 | 对转让、接受转让、冒用或者使用伪造的安全生产许可证的处罚 | 行政处罚 | 西秀区工业和信息化局 | 安全监督管理科(煤矿安全) | 【法规】《安全生产许可证条例》(国务院令第653号)第二十一条 | 【规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》(国家安全监管总局令第77号)第四十九条 | 生产经营单位、负责人 | 20个工作日 | 否 | |||||
19 | 对生产经营单位及其主要负责人有《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条规定行为的处罚 | 行政处罚 | 西秀区工业和信息化局 | 安全监督管理科(煤矿安全) | 【规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》(国家安全监管总局令第77号)第四十五条 | 生产经营单位、负责人 | 20个工作日 | 否 | ||||||
20 | 对未建立健全特种作业人员档案的处罚 | 行政处罚 | 西秀区工业和信息化局 | 安全监督管理科(煤矿安全) | 【规章】《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(国家安监总局令第30号)第三十八条 | 生产经营单位、负责人 | 20个工作日 | 否 | ||||||
21 | 对生产经营单位非法印制、伪造、倒卖特种作业操作证,或者使用非法印制、伪造、倒卖的特种作业操作证的处罚 | 行政处罚 | 西秀区工业和信息化局 | 安全监督管理科(煤矿安全) | 【规章】《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(国家安监总局令第30号)第四十条 | 生产经营单位、负责人 | 20个工作日 | 否 | ||||||
22 | 对特种作业人员伪造、涂改特种作业操作证或者使用伪造的特种作业操作证的,特种作业人员转借、转让、冒用特种作业操作证的处罚 | 行政处罚 | 西秀区工业和信息化局 | 安全监督管理科(煤矿安全) | 【规章】《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(国家安监总局令第30号)第四十一条 | 生产经营单位、负责人 | 20个工作日 | 否 | ||||||
23 | 对《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第二十六条规定情形的处罚 | 行政处罚 | 西秀区工业和信息化局 | 安全监督管理科(煤矿安全) | 【规章】《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安监总局令第16号)第二十六条 | 生产经营单位、负责人 | 20个工作日 | 否 | ||||||
24 | 对《生产安全事故应急预案管理办法》第四十五条规定情形的处罚 | 行政处罚 | 西秀区工业和信息化局 | 安全监督管理科(煤矿安全) | 【规章】《生产安全事故应急预案管理办法》第四十五条 | 生产经营单位、负责人 | 20个工作日 | 否 | ||||||
25 | 对较大涉险事故迟报、漏报、谎报或者瞒报的处罚 | 行政处罚 | 西秀区工业和信息化局 | 安全监督管理科(煤矿安全) | 【规章】《生产安全事故信息报告和处置办法》第二十五条 | 生产经营单位、负责人 | 20个工作日 | 否 | ||||||
26 | 对《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》第二十八条规定行为的处罚 | 行政处罚 | 西秀区工业和信息化局 | 安全监督管理科(煤矿安全) | 【规章】《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》第二十八条、第七条 | 生产经营单位、负责人 | 20个工作日 | 否 | ||||||
27 | 对已经批准的建设项目安全设施设计发生重大变更,生产经营单位未报原批准部门审查同意擅自开工建设的处罚 | 行政处罚 | 西秀区工业和信息化局 | 安全监督管理科(煤矿安全) | 【规章】《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》第三十四条 | 生产经营单位、负责人 | 20个工作日 | 否 | ||||||
28 | 对《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》第三十五条规定情形的处罚 | 行政处罚 | 西秀区工业和信息化局 | 安全监督管理科(煤矿安全) | 【规章】《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》第三十五条 | 生产经营单位、负责人 | 20个工作日 | 否 | ||||||
29 | 对《安全生产培训管理办法》第三十六条规定情形的处罚 | 行政处罚 | 西秀区工业和信息化局 | 安全监督管理科(煤矿安全) | 【规章】《安全生产培训管理办法》第三十六条 | 生产经营单位、负责人 | 20个工作日 | 否 | ||||||
30 | 对开采煤炭资源未达到国务院煤炭管理部门规定的煤炭资源回采率的处罚 | 行政处罚 | 西秀区工业和信息化局 | 安全监督管理科(煤矿安全) | 【法律】《中华人民共和国煤炭法》(2011年4月22日第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十次会议修订)第五十七条 | 生产经营单位、负责人 | 20个工作日 | 否 | ||||||
31 | 对擅自开采保安煤柱或者采用危及相邻煤矿生产安全的危险方法进行采矿作业的处罚 | 行政处罚 | 西秀区工业和信息化局 | 安全监督管理科(煤矿安全) | 【法律】《中华人民共和国煤炭法》(2011年4月22日第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十次会议修订)第五十八条 | 生产经营单位、负责人 | 20个工作日 | 否 | ||||||
32 | 对煤矿未依法取得采矿许可证、安全生产许可证、营业执照和矿长未依法取得矿长资格证、矿长安全资格证进行非法生产的处罚 | 行政处罚 | 西秀区工业和信息化局 | 安全监督管理科(煤矿安全) | 【法律】《煤矿安全生产条例》(2023年12月18日国务院第21次常务会议通过)第三十六条第十六项 | 【规章】《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十四条第一款 | 生产经营单位、负责人 | 20个工作日 | 否 | |||||
33 | 对煤矿未按规定排查和报告安全隐患的处罚 | 行政处罚 | 西秀区工业和信息化局 | 安全监督管理科(煤矿安全) | 【规章】《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第九条 | 生产经营单位、负责人 | 20个工作日 | 否 | ||||||
34 | 对煤矿存在重大安全隐患仍进行生产的处罚 | 行政处罚 | 西秀区工业和信息化局 | 安全监督管理科(煤矿安全) | 【法律】《煤矿安全生产条例》(2023年12月18日国务院第21次常务会议通过)第六十四条 | 生产经营单位、负责人 | 20个工作日 | 否 | ||||||
35 | 对煤矿企业未依照国家有关规定对井下作业人员进行安全生产教育和培训或者特种作业人员无证上岗的处罚 | 行政处罚 | 西秀区工业和信息化局 | 安全监督管理科(煤矿安全) | 【法律】《中华人民共和国安全生产法》(2023年12月18日国务院第21次常务会议通过)第三十条第一款 | 生产经营单位、负责人 | 20个工作日 | 不收费 | 否 | |||||
36 | 对煤矿企业未依照国家有关规定对井下作业人员进行安全生产教育和培训或者特种作业人员无证上岗的处罚 | 行政处罚 | 西秀区工业和信息化局 | 安全监督管理科(煤矿安全) | 【法律】《中华人民共和国安全生产法》(2023年12月18日国务院第21次常务会议通过)第三十条第一款 | 生产经营单位、负责人 | 20个工作日 | 否 | ||||||
37 | 对煤矿负责人或者生产经营管理人员没有按照国家规定带班下井,或者下井登记档案虚假的处罚 | 行政处罚 | 西秀区工业和信息化局 | 安全监督管理科(煤矿安全) | 【法律】《煤矿安全生产条例》(2023年12月18日国务院第21次常务会议通过)第六十三条第一项 | 生产经营单位、负责人 | 20个工作日 | 否 | ||||||
38 | 对《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》第十八条规定情形的处罚 | 行政处罚 | 西秀区工业和信息化局 | 安全监督管理科(煤矿安全) | 【规章】《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》第十八条 | 生产经营单位、负责人 | 20个工作日 | 否 | ||||||
39 | 对煤矿负责人或者生产经营管理人员没有按照国家规定带班下井,或者下井登记档案虚假的处罚 | 行政处罚 | 西秀区工业和信息化局 | 安全监督管理科(煤矿安全) | 法律】《煤矿安全生产条例》(2023年12月18日国务院第21次常务会议通过)第六十三条第一项 | 【规章】《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》第十九条 | 生产经营单位、负责人 | 20个工作日 | 否 | |||||
40 | 对发生事故而没有煤矿领导带班下井的煤矿的处罚 | 行政处罚 | 西秀区工业和信息化局 | 安全监督管理科(煤矿安全) | 【规章】《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》第二十条 | 生产经营单位、负责人 | 20个工作日 | 否 | ||||||
41 | 对尾矿库安全现状评价不符合国家标准或者行业标准的要求的处罚 | 行政处罚 | 西秀区工业和信息化局 | 安全监督管理科(煤矿安全) | 【规章】《尾矿库安全监督管理规定》第三十九条 | 生产经营单位、负责人 | 20个工作日 | 否 | ||||||
42 | 对煤矿领导未按规定带班下井,或者带班下井档案虚假的处罚 | 行政处罚 | 西秀区工业和信息化局 | 安全监督管理科(煤矿安全) | 【规章】《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》第十九条 | 生产经营单位、负责人 | 20个工作日 | |||||||
43 | 对使用国家明令淘汰的用能设备或者生产工艺的处罚 | 行政处罚 | 西秀区工业和信息化局 | 中小企业科 | 【法律】《中华人民共和国节约能源法》第十条第二款、第七十一条。 《中华人民共和国循环经济促进法》第五十条。 《中华人民共和国行政处罚法》第17、42、43、44、55、57、58、59、61、63、72条。 | 企业 | 九十日内 | 否 | ||||||
44 | 对从事节能咨询、设计、评估、检测 、审计、认证等服务的机构提供虚假信息的处罚 | 行政处罚 | 西秀区工业和信息化局 | 中小企业科 | 【法律】《中华人民共和国节约能源法》第七十六条。 《贵州省节约能源条例》第五十五条。 《中华人民共和国行政处罚法》第17、42、43、44、55、57、58、59、61、63、72条。 | 企业 | 九十日内 | 否 | ||||||
45 | 对违反规定无偿向本单位职工提供能源或者对能源消费实行包费制的处罚 | 行政处罚 | 西秀区工业和信息化局 | 中小企业科 | 【法律】《中华人民共和国节约能源法》第十条第二款、第二十八条、第七十七条。 《中华人民共和国行政处罚法》第17、42、43、44、55、57、58、59、61、63、72条。 | 企业 | 九十日内 | 否 | ||||||
46 | 对重点用能单位未按照规定报送能源利用状况报告或者报告内容不实的处罚 | 行政处罚 | 西秀区工业和信息化局 | 中小企业科 | 【法律】《中华人民共和国节约能源法》第十条第二款、第五十三条、第五十六条、第八十二条。 《中华人民共和国行政处罚法》第17、42、43、44、55、57、58、59、61、63、72条。 | 企业 | 九十日内 | 否 | ||||||
47 | 对重点用能单位无正当理由拒不落实整改要求或者整改没有达到要求的处罚 | 行政处罚 | 西秀区工业和信息化局 | 中小企业科 | 【法律】《中华人民共和国节约能源法》第十条第二款、第五十三条、第八十三条。 《中华人民共和国行政处罚法》第17、42、43、44、55、57、58、59、61、63、72条。 | 企业 | 九十日内 | 否 | ||||||
48 | 对重点用能单位未按照《中华人民共和国节约能源法》规定设立能源管理岗位,聘任能源管理负责人,并报管理节能工作的部门和有关部门备案的处罚 | 行政处罚 | 西秀区工业和信息化局 | 中小企业科 | 【法律】《中华人民共和国节约能源法》第十条第二款、第五十三条、第八十四条。 《中华人民共和国行政处罚法》第17、42、43、44、55、57、58、59、61、63、72条。 | . | 企业 | 九十日内 | 否 | |||||
49 | 对未进行节能评估和审查,或者节能审查未通过,擅自开工建设或者擅自投入生产、使用的固定资产投资项目,或者擅自更改经审查合格的节能方案,降低节能标准的固定资产投资项目处罚 | 行政处罚 | 西秀区工业和信息化局 | 中小企业科 | 【法规】《固定资产投资项目节能审查办法》【国家发改委令(第2号)】(已经2023年3月17日第1次委务会议审议通过,现予公布,自2023年6月1日起施行)第十三条。 《贵州省节约能源条例》第五十四条 | 企业 | 九十日内 | 否 | ||||||
50 | 对拒不提供有关资料,或者伪造、隐匿、销毁、篡改有关证据,隐瞒事实真相的处罚 | 行政处罚 | 西秀区工业和信息化局 | 中小企业科 | 【法规】《贵州省节约能源条例》第五十七条 | 企业 | 九十日内 | 否 | ||||||
51 | 节能监督检查 | 行政检查 | 西秀区工业和信息化局 | 中小企业科 | 【法规】《贵州省节约能源条例》第六条、第五十条、第五十一条、第五十二条。 | 企业 | 九十日内 | 否 | ||||||
52 | 领导带班下井制度备案 | 其他类 | 西秀区工业和信息化局 | 安全监督管理科(煤矿安全) | 【规章】《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》 | 生产经营单位、负责人 | 20个工作日 | 否 | ||||||
53 | 一般生产安全事故调查处理 | 其他类 | 西秀区工业和信息化局 | 安全监督管理科(煤矿安全) | 【法规】《生产安全事故报告和调查处理条例》 | 生产经营单位、负责人 | 20个工作日 | 否 | ||||||
54 | 对民爆物品生产、销售企业未按照规定在专用仓库设置技术防范设施;未按照规定建立出入库检查、登记制度或者收存和发放民用爆炸物品,致使账物不符;在非专用仓库储存或者违反储存标准和规范储存民用爆炸物品等的处罚 | 行政处罚 | 西秀区工业和信息化局 | 安全监督管理科(民爆及能源) | 【法律】《中华人民共和国行政处罚法》第十七、四十二、四十三、四十四、四十五、五十七、五十八、五十九、六十一、六十三、七十二条;《民用爆炸物品安全管理条例》第四十九条。 | 企业 企业法人 从业人员 |
无 | 否 | ||||||
55 | 对管道企业未按照规定制定高后果区现场处置方案的处罚 | 行政处罚 | 西秀区工业和信息化局 | 安全监督管理科(民爆及能源) | 【地方性法规】《贵州省石油天然气管道建设和保护条例》第三十四条 第三十七条。 | 企业 企业法人 从业人员 |
无 | 否 | ||||||
56 | 对非法违法占压国家石油天然气长输管道的行为进行监督检查,并按照法律法规权限进行立案查处。 | 行政处罚 | 西秀区工业和信息化局 | 安全监督管理科(民爆及能源) | 《中华人民共和国行政处罚法》第十七、四十二、四十三、四十四、四十五、五十七、五十八、五十九、六十一、六十三、七十二条;《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第三十条、第五十二条、 | 《贵州省石油天然气管道建设和保护条例》第二十八条 | 企业 企业法人 从业人员 |
无 | 无 | 否 | ||||
57 | 对生产经营单位提取、使用和管理安全费用情况的监督检查 | 行政检查 | 西秀区工业和信息化局 | 安全监督管理科(煤矿安全、民爆及能源) | 【法律】《中华人民共和国安全生产法》(2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议第三次修订)第二十三条 | 企业 企业法人 从业人员 |
无 | 否 | ||||||
58 | 对生产经营单位从业人员安全培训、持证情况的监督检查 | 行政检查 | 西秀区工业和信息化局 | 安全监督管理科(煤矿安全、民爆及能源) | 【法律】《中华人民共和国安全生产法》(2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议第三次修订)第二十七条 | 企业 企业法人 从业人员 |
无 | 否 | ||||||
59 | 对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 行政检查 | 西秀区工业和信息化局 | 安全监督管理科(煤矿安全、民爆及能源) | 【法律】《中华人民共和国安全生产法》第十条、六十五条 | 企业 企业法人 从业人员 |
无 | 否 | ||||||
60 | 对管道保护进行监督检查 | 行政检查 | 西秀区工业和信息化局 | 安全监督管理科(民爆及能源) | 【地方性法规】《贵州省石油天然气管道建设和保护条例》第二十八条 | 企业 企业法人 从业人员 |
无 | 否 | ||||||
61 | 对不符合保障安全生产的国家标准或行业标准的设施、设备、器材予以查封或扣押 | 行政强制 | 西秀区工业和信息化局 | 安全监督管理科(煤矿安全、民爆及能源) | 【法律】《中华人民共和国安全生产法》(2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议第三次修订)第六十五条第一款 | 企业 企业法人 从业人员 |
无 | 否 | ||||||
62 | 安全监管监察部门在监督检查中,发现生产经营单位存在安全生产非法、违法行为的:扣押相关的证据材料和违法物品 | 行政强制 | 西秀区工业和信息化局 | 安全监督管理科(煤矿安全、民爆及能源) | 【规章】《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的规定》第十一条 | 企业 企业法人 从业人员 |
无 | 否 | ||||||
63 | 对存在重大安全隐患的生产经营单位作业停电、停施工、停止使用相关设施设备的决定,生产经营单位拒不执行的,经本部门主要负责人批准,可以采取通知有关部门单位停止供电,强制生产经营单位履行决定 | 行政强制 | 西秀区工业和信息化局 | 安全监督管理科(民爆及能源) | 【法律】《中华人民共和国行政强制法》第十八、二十四、二十六、三十一、三十二、三十三条。 | 企业 企业法人 从业人员 |
无 | 否 | ||||||
64 | 对报告重大事故隐患或者举报安全生产违法行为的有功人员,给予奖励 | 行政奖励 | 西秀区工业和信息化局 | 安全监督管理科(民爆及能源) | 【法律】《中华人民共和国安全生产法》第七十六条 | 企业 企业法人 从业人员 |
无 | 否 | ||||||
65 | 对实行核准管理的项目,企业未依照规定办理核准手续开工建设或者未按照核准的建设地点、建设规模、建设内容等进行建设的,以欺骗、贿赂等不正当手段取得项目核准文件的处罚 | 行政处罚 | 西秀区工业和信息化局 | 规划投资科(对外交流合作科) | 【法律】《中华人民共和国行政处罚法》第十七、四十二、四十三、四十四、四十五、五十七、五十八、五十九、六十一、六十三、七十二条 | 【法规】《企业投资项目核准和备案管理条例》(国务院令第673号)第十八条;《企业投资项目核准和备案管理办法》(国家发展和改革委员会令第2号)第五十六条 | 企业负责人 | 90个工作日 | 否 | |||||
66 | 对实行备案管理的项目,企业未依照规定将项目信息或者已备案项目的信息变更情况告知备案机关,或者向备案机关提供虚假信息的处罚 | 行政处罚 | 西秀区工业和信息化局 | 规划投资科(对外交流合作科) | 【法律】《中华人民共和国行政处罚法》第十七、四十二、四十三、四十四、四十五、五十七、五十八、五十九、六十一、六十三、七十二条 | 【法规】《企业投资项目核准和备案管理条例》(国务院令第673号)第十九条;《企业投资项目核准和备案管理办法》(国家发展和改革委员会令第2号)第五十七条 | 企业负责人 | 90个工作日 | 否 | |||||
67 | 对企业投资建设产业政策禁止投资建设项目的处罚 | 行政处罚 | 西秀区工业和信息化局 | 规划投资科(对外交流合作科) | 【法律】《中华人民共和国行政处罚法》第十七、四十二、四十三、四十四、四十五、五十七、五十八、五十九、六十一、六十三、七十二条 | 【法规】《企业投资项目核准和备案管理条例》(国务院令第673号)第二十条;《企业投资项目核准和备案管理办法》(国家发展和改革委员会令第2号)第五十八条 | 企业负责人 | 90个工作日 | 否 | |||||
68 | 权限内企业不使用政府投资建设的除重大和限制类项目外的技术改造项目及工业信息化固定资产投资项目的备案 | 其他类 | 西秀区工业和信息化局 | 规划投资科(对外交流合作科) | 【法规】《企业投资项目核准和备案管理条例》第三条 | 【地方性法规】《省人民政府关于印发贵州省企业投资项目核准和备案管理办法的通知》第六条 | 【规章】《国务院关于发布政府核准的投资项目目录(2016年本)的通知》(国发〔2016〕72号)第一点 | 拟实施的项目 | 20个工作日 | 否 | ||||
69 | 权限内企业能源领域固定资产投资项目的备案 | 其他类 | 西秀区工业和信息化局 | 工业行业管理科 | 《企业投资项目核准和备案管理条例》第三条 | 《国家能源局关于印发分布式光伏发电项目管理暂行办法的通知》(国能新能〔2013〕433号) | 《贵州省风电光伏发电项目管理暂行办法》第四章第二十条及《省能源局关于进一步加强新能源项目管理有关工作的通知》;《贵州省电动汽车充电基础设施建设运营管理办法(暂行)》第五章 | 拟实施的项目 | 20个工作日 | 不收费 | 否 |
一审:沈丽萍
二审:肖洪
三审:施可为